
Лукас Амброс
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия - Первый дивизион A | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 342 | ||
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 397 | |
| За карьеру | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 739 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия - Первый дивизион A | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 342 | ||
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 397 | |
| За карьеру | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 739 |


