
Люк Монтебельо
Футболист · Мальта · 31 летСтатистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| 2024/2025 | Мальта | Лига наций УЕФА - D | 3 | 0 | 0 | | | 2 | 0 | 1 | 149 |
| 2023/2024 | Мальта | Евро 2024 - Квал. | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2022/2023 | Мальта | Лига наций УЕФА - D | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | Мальта | Лига наций УЕФА | 2 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 108 |
| За карьеру | 7 | 0 | 0 | | | 3 | 0 | 4 | 348 |
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| Лига наций УЕФА - D | 4 | 0 | 0 | | | 2 | 0 | 2 | 150 |
| Лига наций УЕФА | 2 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 108 |
| Евро 2024 - Квал. | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 90 |
| За карьеру | 7 | 0 | 0 | | | 3 | 0 | 4 | 348 |