
Mario Dorgeles
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Португалия - Лига Примейра | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 457 | ||
| Лига Европы УЕФА | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 72 | |
| За карьеру | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 529 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Португалия - Лига Примейра | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 457 | ||
| Лига Европы УЕФА | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 72 | |
| За карьеру | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 529 |


