
Мартин Техон
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Португалия - Лига Примейра | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 429 | ||
| Португалия - Лига Сегунда | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 395 |
| За карьеру | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 824 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Португалия - Лига Примейра | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 429 | ||
| Португалия - Лига Сегунда | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 395 |
| За карьеру | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 824 |


