
Мартин Техон
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Португалия - Лига Примейра | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 588 | ||
| Португалия - Лига Сегунда | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 225 | |
| За карьеру | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 813 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Португалия - Лига Примейра | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 588 | ||
| Португалия - Лига Сегунда | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 225 | |
| За карьеру | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 813 |


