
Марвин Швабе
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия - Бундеслига I | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 810 | |
| Германия - ДФБ Покал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
| За карьеру | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 900 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия - Бундеслига I | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 810 | |
| Германия - ДФБ Покал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
| За карьеру | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 900 |


