
Маттиа Перин
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Палермо | Италия. Серия Б | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| 2026/2027 | Ювентус | Италия. Серия А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Ювентус | Италия. Серия А | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.00 | 3 | 4 | 3 | 2 | 85 |
| 2024/2025 | Ювентус | Италия. Серия А | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.60 | 3 | 2 | 3 | 0 | 90 |
| 2023/2024 | Ювентус | Италия. Серия А | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 75 |
| 2022/2023 | Ювентус | Италия. Серия А | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.64 | 4 | 6 | 3 | 2 | 86 |
| 2021/2022 | Ювентус | Италия. Серия А | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 81 |
| 2020/2021 | Дженоа | Италия. Серия А | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 1.34 | 8 | 9 | 11 | 12 | 90 |
| 2019/2020 | Дженоа | Италия. Серия А | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1.76 | 5 | 8 | 4 | 9 | 90 |
| 2018/2019 | Ювентус | Италия. Серия А | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.67 | 5 | 6 | 1 | 2 | 90 |
| 2017/2018 | Дженоа | Италия. Серия А | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 1.14 | 11 | 11 | 8 | 18 | 90 |
| 2016/2017 | Дженоа | Италия. Серия А | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1.19 | 7 | 4 | 5 | 7 | 84 |
| 2015/2016 | Дженоа | Италия. Серия А | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1.20 | 8 | 9 | 6 | 10 | 90 |
| 2014/2015 | Дженоа | Италия. Серия А | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1.19 | 7 | 14 | 10 | 8 | 86 |
| 2013/2014 | Дженоа | Италия. Серия А | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 1.35 | 11 | 10 | 11 | 16 | 90 |
| 2012/2013 | Пескара | Италия. Серия А | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 2.28 | 4 | 5 | 3 | 21 | 86 |
| 2011/2012 | Падова | Италия. Серия Б | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1.60 | 5 | 10 | 4 | 11 | 88 |
| 2010/2011 | Дженоа | Италия. Серия А | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Показатели за всю карьеру | 300 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 403 | 1.34 | 84 | 106 | 74 | 120 | 88 | ||


