
Майки Мур
Футболист · Англия · 19 летСтатистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| 2026/2027 | Кёльн | Германия - Бундеслига I | 2 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 1 | 119 |
| 2026/2027 | Тоттенхэм | Англия - Премьер-лига | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 2 | 88 |
| 2025/2026 | Рейнджерс | Шотландия - Кубок ФА | 2 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 96 |
| 2025/2026 | Рейнджерс | Лига Европы УЕФА | 4 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 3 | 196 |
| За карьеру | 10 | 0 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 7 | 499 |
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| Лига Европы УЕФА | 4 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 3 | 196 |
| Германия - Бундеслига I | 2 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 1 | 119 |
| Англия - Премьер-лига | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 2 | 88 |
| Шотландия - Кубок ФА | 2 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 96 |
| За карьеру | 10 | 0 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 7 | 499 |