
Михаэль Шьённинг-Ларсен
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европа - Чемпионат мира - Отбор | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 675 | ||
| Лига наций УЕФА - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180 | ||
| За карьеру | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 855 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европа - Чемпионат мира - Отбор | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 675 | ||
| Лига наций УЕФА - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180 | ||
| За карьеру | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 855 |


