
Monica Jusu Bah
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Ман Юнайтед (Ж) | Англия - Суперлига - Женщины | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | ||
| 2025/2026 | Швеция (Ж) | Кубок мира - Отбор - Женщины | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 326 | |
| 2023/2024 | Хакен (Ж) | UEFA Women's Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144 | ||
| За карьеру | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 561 | |||
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок мира - Отбор - Женщины | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 326 | |
| Англия - Суперлига - Женщины | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | ||
| UEFA Women's Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144 | ||
| За карьеру | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 561 |


