
Морган Фокс
Футболист · Англия · 32 летСтатистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| 2026/2027 | Уиган | Англия - Кубок АФЛ | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2025/2026 | Уиган | Англия - Кубок ФА | 4 | 0 | 0 | | | 3 | 0 | 1 | 360 |
| 2025/2026 | Уиган | Англия - Кубок АФЛ | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2024/2025 | КПР | Англия - Чемпионшип | 4 | 1 | 0 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 332 |
| За карьеру | 10 | 1 | 0 | 1 | | 5 | 1 | 4 | 872 |
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| Англия - Кубок ФА | 4 | 0 | 0 | | | 3 | 0 | 1 | 360 |
| Англия - Чемпионшип | 4 | 1 | 0 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 332 |
| Англия - Кубок АФЛ | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 2 | 180 |
| За карьеру | 10 | 1 | 0 | 1 | | 5 | 1 | 4 | 872 |