
Николас Иоанну
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кипр - Дивизион 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 402 | |
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 352 | |
| За карьеру | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 754 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кипр - Дивизион 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 402 | |
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 352 | |
| За карьеру | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 754 |


