
Никусор Банку
Карьера в клубах
Слатина2012–2014
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | КС Университатя Крайова | Румыния - Лига I | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 466 | |
| 2026/2027 | КС Университатя Крайова | Лига Европы УЕФА - Квал. | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 360 | |
| За карьеру | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 826 | |||
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Румыния - Лига I | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 466 | |
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 360 | |
| За карьеру | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 826 |


