
Оливер Муравей
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия - Первый дивизион A | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 313 | |
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | ||
| За карьеру | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 398 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия - Первый дивизион A | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 313 | |
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | ||
| За карьеру | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 398 |


