
Омар Бугиель
Футболист · Ливан · 32 летСтатистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| 2025/2026 | АФК Уимблдон | Англия - Кубок ФА | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2025/2026 | АФК Уимблдон | Англия - Кубок АФЛ | 2 | 1 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 168 |
| 2024/2025 | АФК Уимблдон | Англия - Кубок АФЛ | 3 | 1 | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 177 |
| 2023/2024 | Ливан | АФК - Кубок Азии | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 67 |
| 2023/2024 | АФК Уимблдон | Англия - Кубок ФА | 2 | 0 | 0 | | | 2 | 0 | 0 | 144 |
| 2023/2024 | АФК Уимблдон | Англия - Кубок АФЛ | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 12 |
| За карьеру | 10 | 2 | 0 | | | 3 | 2 | 5 | 613 |
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| Англия - Кубок АФЛ | 6 | 2 | 0 | | | 1 | 2 | 3 | 357 |
| Англия - Кубок ФА | 3 | 0 | 0 | | | 2 | 0 | 1 | 189 |
| АФК - Кубок Азии | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 67 |
| За карьеру | 10 | 2 | 0 | | | 3 | 2 | 5 | 613 |