
Оскар Буур
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дания - Суперлига | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 636 | ||
| Нидерланды - Эредивизи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||
| За карьеру | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 726 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дания - Суперлига | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 636 | ||
| Нидерланды - Эредивизи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||
| За карьеру | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 726 |


