
Пабло Маньен
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Сармьенто | Аргентина. Высшая лига | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 |
| 2025 | Сармьенто | Аргентина. Высшая лига | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 46 |
| 2024 | Депортиво Куэнка | Эквадор. Высшая лига | 28 | 15 | 8 | 0 | 15 | 10 | 0 | 70 |
| 2023 | Уачипато | Чили. Высшая лига | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 29 |
| 2023 | Мельгар | Перу. Высшая лига | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 40 |
| 2022 Турнир профессиональной лиги | Тигре | Аргентина. Высшая лига | 30 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 37 |
| 2021 | Тигре | Аргентина. Д2 | 30 | 22 | 7 | 0 | 22 | 3 | 1 | 82 |
| 2020/2021 | Тигре | Аргентина. Д2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 80 |
| 2019/2020 | Сармьенто | Аргентина. Д2 | 18 | 15 | 6 | 0 | 15 | 7 | 1 | 88 |
| 2018/2019 | Темперлей | Аргентина. Д2 | 12 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 82 |
| 2018/2019 | Сан-Мартин Сан-Хуан | Аргентина. Высшая лига | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 2017/2018 | Сан-Мартин Сан-Хуан | Аргентина. Высшая лига | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| 2016/2017 | Институто | Аргентина. Д2 | 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 53 |
| 2015/2016 Клаусура | Сан-Луис | Чили. Высшая лига | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 2015 | Институто | Аргентина. Д2 | 38 | 10 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 78 |
| 2013/2014 | Унион Санта-Фе | Аргентина. Д2 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 48 |
| 2012/2013 Клаусура | Унион Санта-Фе | Аргентина. Высшая лига | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 79 |
| 2012/2013 Апертура | Унион Санта-Фе | Аргентина. Высшая лига | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33 |
| 2011/2012 Клаусура | Унион Санта-Фе | Аргентина. Высшая лига | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| 2011/2012 Апертура | Унион Санта-Фе | Аргентина. Высшая лига | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 2010/2011 | Унион Санта-Фе | Аргентина. Д2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2009/2010 | Унион Санта-Фе | Аргентина. Д2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Показатели за всю карьеру | 336 | 102 | 30 | 5 | 107 | 52 | 4 | 58 | ||


