
Пауль Небель
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия - Бундеслига I | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 662 | ||
| Лига конференций УЕФА | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 179 | ||
| За карьеру | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 841 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия - Бундеслига I | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 662 | ||
| Лига конференций УЕФА | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 179 | ||
| За карьеру | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 841 |


