
Paulos Abraham
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швеция - Аллсвенскан | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 803 | ||
| За карьеру | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 803 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швеция - Аллсвенскан | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 803 | ||
| За карьеру | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 803 |


