
Петр Мареш
Футболист · Чехия · 35 летСтатистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| 2025/2026 | РФС | Лига Европы УЕФА - Квал. | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2024/2025 | РФС | Лига Европы УЕФА | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2024/2025 | РФС | Лига Европы УЕФА - Квал. | 1 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 81 |
| 2022/2023 | РФС | Лига конференций УЕФА | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 56 |
| За карьеру | 4 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 3 | 182 |
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 2 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 113 |
| Лига Европы УЕФА | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Лига конференций УЕФА | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 56 |
| За карьеру | 4 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 3 | 182 |