
Пол Фарман
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Барроу | Англия. Д4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 35 | 1.21 | 9 | 11 | 6 | 12 | 88 |
| 2023/2024 | Барроу | Англия. Д4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 51 | 1.16 | 18 | 18 | 14 | 12 | 90 |
| 2022/2023 | Барроу | Англия. Д4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | 1.07 | 15 | 18 | 6 | 19 | 88 |
| 2021/2022 | Барроу | Англия. Д4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 71 | 1.54 | 14 | 10 | 14 | 22 | 90 |
| 2020/2021 | Карлайл Юнайтед | Англия. Д4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | 1.05 | 15 | 17 | 10 | 15 | 90 |
| 2019/2020 | Стивенейдж | Англия. Д4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 1.43 | 10 | 2 | 13 | 20 | 90 |
| 2018/2019 | Стивенейдж | Англия. Д4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 1.15 | 9 | 14 | 9 | 10 | 90 |
| 2017/2018 | Линкольн Сити | Англия. Д4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1.31 | 2 | 4 | 6 | 3 | 90 |
| 2016/2017 | Линкольн Сити | Англия. Д5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0.93 | 18 | 27 | 7 | 5 | 90 |
| 2015/2016 | Линкольн Сити | Англия. Д5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | 1.51 | 7 | 15 | 13 | 17 | 90 |
| 2014/2015 | Бостон Юнайтед | Англия. Д6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 90 |
| 2014/2015 | Линкольн Сити | Англия. Д5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 1.54 | 5 | 10 | 5 | 13 | 90 |
| 2013/2014 | Линкольн Сити | Англия. Д5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 1.39 | 9 | 10 | 9 | 12 | 89 |
| 2012/2013 | Линкольн Сити | Англия. Д5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 1.50 | 9 | 13 | 10 | 17 | 89 |
| 2011/2012 | Линкольн Сити | Англия. Д5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 90 |
| 2011/2012 | Гейтсхед | Англия. Д5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1.28 | 8 | 13 | 4 | 8 | 90 |
| 2010/2011 | Гейтсхед | Англия. Д5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.17 | 1 | 0 | 3 | 3 | 75 |
| 2009/2010 | Гейтсхед | Англия. Д5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 1.39 | 13 | 11 | 5 | 17 | 90 |
| Показатели за всю карьеру | 549 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 713 | 1.30 | 165 | 197 | 136 | 211 | 89 | ||


