
Расмус Картстенсен
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дания - Суперлига | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 268 | ||
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 124 | |
| За карьеру | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 392 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дания - Суперлига | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 268 | ||
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 124 | |
| За карьеру | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 392 |


