
Робби Готтс
Футболист · Англия · 26 летСтатистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| 2025/2026 | Донкастер | Англия - Кубок ФА | 2 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 114 |
| 2025/2026 | Донкастер | Англия - Кубок АФЛ | 2 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 105 |
| 2024/2025 | Барроу | Англия - Кубок АФЛ | 2 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 0 | 83 |
| 2023/2024 | Барроу | Англия - Кубок ФА | 1 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 2023/2024 | Барроу | Англия - Кубок АФЛ | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2022/2023 | Барроу | Англия - Кубок АФЛ | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 19 |
| За карьеру | 9 | 1 | 0 | 1 | | 4 | 2 | 3 | 456 |
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| Англия - Кубок АФЛ | 6 | 1 | 0 | | | 2 | 2 | 2 | 297 |
| Англия - Кубок ФА | 3 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 0 | 1 | 159 |
| За карьеру | 9 | 1 | 0 | 1 | | 4 | 2 | 3 | 456 |