
Роман Бюрки
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Сент-Луис Сити | США. МЛС | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1.43 | 3 | 9 | 8 | 6 | 90 |
| 2025 | Сент-Луис Сити | США. МЛС | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 1.76 | 4 | 7 | 6 | 12 | 90 |
| 2024 | Сент-Луис Сити | США. МЛС | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1.72 | 7 | 8 | 13 | 11 | 88 |
| 2023 | Сент-Луис Сити | США. МЛС | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 1.37 | 10 | 17 | 5 | 13 | 90 |
| 2021/2022 | Боруссия Д | Германия. Бундеслига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2020/2021 | Боруссия Д | Германия. Бундеслига | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.37 | 7 | 10 | 2 | 7 | 87 |
| 2019/2020 | Боруссия Д | Германия. Бундеслига | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.23 | 13 | 19 | 5 | 7 | 89 |
| 2018/2019 | Боруссия Д | Германия. Бундеслига | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1.25 | 10 | 21 | 7 | 4 | 90 |
| 2017/2018 | Боруссия Д | Германия. Бундеслига | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 1.30 | 11 | 15 | 9 | 9 | 90 |
| 2016/2017 | Боруссия Д | Германия. Бундеслига | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1.07 | 9 | 16 | 6 | 5 | 90 |
| 2015/2016 | Боруссия Д | Германия. Бундеслига | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1.03 | 12 | 23 | 6 | 4 | 90 |
| 2014/2015 | Фрайбург | Германия. Бундеслига | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 1.38 | 9 | 7 | 13 | 14 | 90 |
| 2013/2014 | Грассхоппер | Швейцария. Высшая лига | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 1.00 | 14 | 18 | 8 | 8 | 89 |
| 2012/2013 | Грассхоппер | Швейцария. Высшая лига | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0.85 | 17 | 19 | 9 | 6 | 90 |
| 2011/2012 | Грассхоппер | Швейцария. Высшая лига | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 1.94 | 6 | 7 | 5 | 19 | 90 |
| 2010/2011 | Грассхоппер | Швейцария. Высшая лига | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1.27 | 3 | 5 | 3 | 3 | 90 |
| 2010/2011 | Янг Бойз | Швейцария. Высшая лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 74 |
| 2009/2010 | Шаффхаузен | Швейцария. Д2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.89 | 3 | 4 | 3 | 2 | 90 |
| 2009/2010 | Тун | Швейцария. Д2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | 3 | 3 | 0 | 1 | 70 |
| Показатели за всю карьеру | 450 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 586 | 1.30 | 142 | 210 | 109 | 131 | 89 | ||


