
Ryu Gyong So
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Северная Корея U20 (Ж) | Азиасткий кубок АФК U20 - Женщины | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 353 | ||
| 2023/2024 | Северная Корея | U17 AFC Asian Cup Women | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 251 | |
| За карьеру | 10 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 604 | |||
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Азиасткий кубок АФК U20 - Женщины | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 353 | ||
| U17 AFC Asian Cup Women | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 251 | |
| За карьеру | 10 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 604 |


