
Сэм Джонстон
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Селтик | Шотландия. Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2025/2026 | Вулверхэмптон | Англия. Премьер-лига | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 10 | 90 |
| 2024/2025 | Вулверхэмптон | Англия. Премьер-лига | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.43 | 0 | 0 | 1 | 6 | 90 |
| 2023/2024 | Кристал Пэлас | Англия. Премьер-лига | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1.35 | 7 | 5 | 6 | 9 | 89 |
| 2022/2023 | Кристал Пэлас | Англия. Премьер-лига | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1.11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 90 |
| 2021/2022 | Вест Бромвич | Англия. Чемпионшип | 36 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 33 | 0.92 | 16 | 14 | 11 | 11 | 90 |
| 2020/2021 | Вест Бромвич | Англия. Премьер-лига | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74 | 2.00 | 6 | 4 | 11 | 22 | 90 |
| 2019/2020 | Вест Бромвич | Англия. Чемпионшип | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0.98 | 14 | 22 | 17 | 7 | 90 |
| 2018/2019 | Вест Бромвич | Англия. Чемпионшип | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 64 | 1.33 | 10 | 23 | 11 | 14 | 90 |
| 2017/2018 | Астон Вилла | Англия. Чемпионшип | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0.85 | 22 | 25 | 12 | 11 | 90 |
| 2016/2017 | Астон Вилла | Англия. Чемпионшип | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1.14 | 8 | 8 | 3 | 10 | 90 |
| 2015/2016 | Престон | Англия. Чемпионшип | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.50 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 |
| 2014/2015 | Престон | Англия. Д3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0.68 | 13 | 15 | 8 | 2 | 90 |
| 2014/2015 | Донкастер | Англия. Д3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.90 | 3 | 4 | 4 | 2 | 90 |
| 2013/2014 | Донкастер | Англия. Чемпионшип | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1.44 | 5 | 4 | 4 | 10 | 90 |
| 2013/2014 | Йовил | Англия. Чемпионшип | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2012/2013 | Уолсолл | Англия. Д3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.71 | 3 | 1 | 5 | 1 | 90 |
| 2011/2012 | Сканторп | Англия. Д3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1.58 | 2 | 2 | 5 | 5 | 90 |
| Показатели за всю карьеру | 362 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 443 | 1.22 | 113 | 134 | 104 | 124 | 90 | ||


