
Сику Ниакате
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы УЕФА | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 287 | |
| Португалия - Лига Примейра | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 325 | |
| За карьеру | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 612 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы УЕФА | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 287 | |
| Португалия - Лига Примейра | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 325 | |
| За карьеру | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 612 |


