
Столе Димитриевски
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Валенсия | Испания. Ла Лига | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 4 | 90 |
| 2025/2026 | Валенсия | Испания. Ла Лига | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1.25 | 6 | 10 | 3 | 7 | 90 |
| 2024/2025 | Валенсия | Испания. Ла Лига | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 |
| 2023/2024 | Райо Вальекано | Испания. Ла Лига | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 1.27 | 13 | 8 | 14 | 15 | 90 |
| 2022/2023 | Райо Вальекано | Испания. Ла Лига | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | 1.32 | 11 | 13 | 10 | 14 | 89 |
| 2021/2022 | Райо Вальекано | Испания. Ла Лига | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.06 | 10 | 11 | 8 | 12 | 89 |
| 2020/2021 | Райо Вальекано | Испания. Сегунда | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0.96 | 9 | 12 | 9 | 7 | 89 |
| 2019/2020 | Райо Вальекано | Испания. Сегунда | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 | 1.09 | 10 | 10 | 16 | 6 | 90 |
| 2018/2019 | Райо Вальекано | Испания. Ла Лига | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 1.67 | 3 | 5 | 4 | 12 | 90 |
| 2017/2018 | Химнастик Таррагона | Испания. Сегунда | 39 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 43 | 1.10 | 12 | 15 | 7 | 17 | 90 |
| 2016/2017 | Химнастик Таррагона | Испания. Сегунда | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1.56 | 2 | 2 | 1 | 6 | 90 |
| 2015/2016 | Гранада Б | Испания. Д3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | 1.00 | 12 | 12 | 10 | 6 | 90 |
| 2014/2015 | Гранада Б | Испания. Д3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0.92 | 14 | 14 | 12 | 10 | 90 |
| 2014/2015 | Гранада | Испания. Ла Лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2013/2014 | Гранада Б | Испания. Д3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 | 1.10 | 10 | 12 | 6 | 12 | 87 |
| 2011/2012 | Работнички | Северная Македония. Высшая лига | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1.38 | 2 | 4 | 4 | 5 | 90 |
| 2010/2011 | Работнички | Северная Македония. Высшая лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| Показатели за всю карьеру | 373 | 0 | 0 | 1 | 40 | 2 | 438 | 1.17 | 116 | 130 | 108 | 135 | 89 | ||


