
Тибо Куртуа
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Реал Мадрид | Испания. Ла Лига | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.80 | 1 | 4 | 0 | 1 | 90 |
| 2025/2026 | Реал Мадрид | Испания. Ла Лига | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0.88 | 13 | 24 | 3 | 5 | 90 |
| 2024/2025 | Реал Мадрид | Испания. Ла Лига | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0.97 | 11 | 20 | 6 | 4 | 90 |
| 2023/2024 | Реал Мадрид | Испания. Ла Лига | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 83 |
| 2022/2023 | Реал Мадрид | Испания. Ла Лига | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.94 | 11 | 20 | 5 | 6 | 90 |
| 2021/2022 | Реал Мадрид | Испания. Ла Лига | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0.81 | 16 | 26 | 7 | 3 | 90 |
| 2020/2021 | Реал Мадрид | Испания. Ла Лига | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.71 | 17 | 25 | 9 | 4 | 90 |
| 2019/2020 | Реал Мадрид | Испания. Ла Лига | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.47 | 17 | 23 | 8 | 3 | 90 |
| 2018/2019 | Реал Мадрид | Испания. Ла Лига | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 1.33 | 8 | 14 | 3 | 10 | 90 |
| 2017/2018 | Челси | Англия. Премьер-лига | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0.97 | 15 | 20 | 6 | 9 | 90 |
| 2016/2017 | Челси | Англия. Премьер-лига | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0.78 | 16 | 29 | 3 | 4 | 90 |
| 2015/2016 | Челси | Англия. Премьер-лига | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 1.26 | 5 | 8 | 10 | 5 | 87 |
| 2014/2015 | Челси | Англия. Премьер-лига | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0.94 | 13 | 20 | 9 | 3 | 87 |
| 2013/2014 | Атлетико | Испания. Ла Лига | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0.65 | 20 | 28 | 6 | 3 | 90 |
| 2012/2013 | Атлетико | Испания. Ла Лига | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0.78 | 20 | 22 | 7 | 8 | 90 |
| 2011/2012 | Атлетико | Испания. Ла Лига | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 1.11 | 16 | 14 | 11 | 12 | 88 |
| 2010/2011 | Генк | Бельгия. Высшая лига | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1.05 | 13 | 25 | 8 | 7 | 90 |
| 2008/2009 | Генк | Бельгия. Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Показатели за всю карьеру | 515 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 457 | 0.89 | 216 | 325 | 103 | 87 | 89 | ||


