
Тим Клейндиенст
Карьера в клубах
Коттбус II2013–2015
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Боруссия Мёнхенгладбах | Германия - Бундеслига I | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 219 |
| 2025/2026 | Боруссия Мёнхенгладбах | Германия - Бундеслига I | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2025/2026 | Боруссия Мёнхенгладбах | Германия - ДФБ Покал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2024/2025 | Германия | Лига наций УЕФА | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 135 | |
| 2024/2025 | Боруссия Мёнхенгладбах | Германия - Бундеслига I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||
| За карьеру | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 452 | ||
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия - Бундеслига I | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 313 |
| Лига наций УЕФА | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 135 | |
| Германия - ДФБ Покал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| За карьеру | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 452 |


