
Тобиас
Футболист · Бразилия · 22 летСтатистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| 2026/2027 | Шахтёр Донецк | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2026/2027 | Шахтёр Донецк | Украина - Высшая лига | 3 | 0 | 0 | | | 2 | 0 | 1 | 270 |
| 2025/2026 | Шахтёр Донецк | Украина - Высшая лига | 2 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 94 |
| 2025/2026 | Шахтёр Донецк | Лига конференций УЕФА | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 2 | 118 |
| За карьеру | 8 | 0 | 0 | 3 | | 3 | 1 | 4 | 572 |
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| Украина - Высшая лига | 5 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 0 | 2 | 364 |
| Лига конференций УЕФА | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 2 | 118 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 90 |
| За карьеру | 8 | 0 | 0 | 3 | | 3 | 1 | 4 | 572 |