
Тобиас Лаваль
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия - Первый дивизион A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| Лига Европы УЕФА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||
| За карьеру | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 180 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия - Первый дивизион A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| Лига Европы УЕФА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||
| За карьеру | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 180 |


