
Томас Фокет
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия - Первый дивизион A | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 416 | ||
| Лига Европы УЕФА | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 182 | ||
| За карьеру | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 598 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия - Первый дивизион A | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 416 | ||
| Лига Европы УЕФА | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 182 | ||
| За карьеру | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 598 |


