
Томас Ринкон
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Сантос | Бразилия. Высшая лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2026 | Сантос | Бразилия. Паулиста | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | Сантос | Бразилия. Высшая лига | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 54 |
| 2025 | Сантос | Бразилия. Паулиста | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 |
| 2024 | Сантос | Бразилия. Д2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 2024 | Сантос | Бразилия. Паулиста | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2023 | Сантос | Бразилия. Высшая лига | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 74 |
| 2022/2023 | Сампдория | Италия. Серия А | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 75 |
| 2021/2022 | Сампдория | Италия. Серия А | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 |
| 2021/2022 | Торино | Италия. Серия А | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 2020/2021 | Торино | Италия. Серия А | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 79 |
| 2019/2020 | Торино | Италия. Серия А | 32 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 84 |
| 2018/2019 | Торино | Италия. Серия А | 34 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 82 |
| 2017/2018 | Торино | Италия. Серия А | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 83 |
| 2016/2017 | Ювентус | Италия. Серия А | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 2016/2017 | Дженоа | Италия. Серия А | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 87 |
| 2015/2016 | Дженоа | Италия. Серия А | 33 | 3 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | 88 |
| 2014/2015 | Дженоа | Италия. Серия А | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 83 |
| 2013/2014 | Гамбург | Германия. Бундеслига | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 67 |
| 2012/2013 | Гамбург | Германия. Бундеслига | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 |
| 2011/2012 | Гамбург | Германия. Бундеслига | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 78 |
| 2010/2011 | Гамбург | Германия. Бундеслига | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 |
| 2009/2010 | Гамбург | Германия. Бундеслига | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73 |
| 2008/2009 | Гамбург | Германия. Бундеслига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Показатели за всю карьеру | 469 | 11 | 0 | 22 | 33 | 114 | 4 | 70 | ||


