
Тони Домджони
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Словения - 1-я лига | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 267 | ||
| Нидерланды - Эредивизи | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| За карьеру | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 277 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Словения - 1-я лига | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 267 | ||
| Нидерланды - Эредивизи | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| За карьеру | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 277 |


