
Tony Strata
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Португалия - Лига Примейра | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 637 | |
| За карьеру | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 637 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Португалия - Лига Примейра | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 637 | |
| За карьеру | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 637 |


