
Уго Льорис
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Лос-Анджелес | США. МЛС | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.95 | 12 | 10 | 7 | 5 | 90 |
| 2025 | Лос-Анджелес | США. МЛС | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1.09 | 12 | 19 | 9 | 7 | 89 |
| 2024 | Лос-Анджелес | США. МЛС | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 1.24 | 13 | 21 | 7 | 9 | 90 |
| 2022/2023 | Тоттенхэм | Англия. Премьер-лига | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1.56 | 7 | 13 | 3 | 9 | 88 |
| 2021/2022 | Тоттенхэм | Англия. Премьер-лига | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 1.05 | 16 | 22 | 5 | 11 | 90 |
| 2020/2021 | Тоттенхэм | Англия. Премьер-лига | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1.18 | 12 | 18 | 8 | 12 | 90 |
| 2019/2020 | Тоттенхэм | Англия. Премьер-лига | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.00 | 6 | 11 | 6 | 4 | 86 |
| 2018/2019 | Тоттенхэм | Англия. Премьер-лига | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.00 | 12 | 21 | 2 | 10 | 90 |
| 2017/2018 | Тоттенхэм | Англия. Премьер-лига | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0.97 | 14 | 22 | 7 | 7 | 90 |
| 2016/2017 | Тоттенхэм | Англия. Премьер-лига | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.68 | 15 | 24 | 6 | 4 | 88 |
| 2015/2016 | Тоттенхэм | Англия. Премьер-лига | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.92 | 12 | 19 | 13 | 5 | 90 |
| 2014/2015 | Тоттенхэм | Англия. Премьер-лига | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.37 | 9 | 18 | 6 | 11 | 87 |
| 2013/2014 | Тоттенхэм | Англия. Премьер-лига | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 1.35 | 14 | 21 | 6 | 10 | 90 |
| 2012/2013 | Тоттенхэм | Англия. Премьер-лига | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.07 | 9 | 16 | 7 | 4 | 90 |
| 2012/2013 | Лион | Франция. Лига 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 2011/2012 | Лион | Франция. Лига 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 1.31 | 6 | 17 | 7 | 12 | 88 |
| 2010/2011 | Лион | Франция. Лига 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.08 | 11 | 16 | 13 | 8 | 90 |
| 2009/2010 | Лион | Франция. Лига 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0.94 | 15 | 19 | 12 | 5 | 90 |
| 2008/2009 | Лион | Франция. Лига 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0.80 | 16 | 19 | 10 | 6 | 90 |
| 2007/2008 | Ницца | Франция. Лига 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0.73 | 14 | 9 | 13 | 8 | 87 |
| Показатели за всю карьеру | 631 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 675 | 1.07 | 225 | 336 | 148 | 147 | 89 | ||


