
Вильдер Картахена
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Орландо Сити | США. МЛС | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2024 | Орландо Сити | США. МЛС | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 82 |
| 2023 | Орландо Сити | США. МЛС | 27 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 78 |
| 2022 | Орландо Сити | США. МЛС | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| 2021/2022 | Аль-Иттихад Кальба | ОАЭ. Высшая лига | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 77 |
| 2021 Турнир профессиональной лиги | Годой Крус | Аргентина. Высшая лига | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 78 |
| 2020 Турнир профессиональной лиги | Годой Крус | Аргентина. Высшая лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 |
| 2019/2020 | Годой Крус | Аргентина. Высшая лига | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 2019 Клаусура | Альянса Лима | Перу. Высшая лига | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 63 |
| 2019 Апертура | Альянса Лима | Перу. Высшая лига | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 84 |
| 2018/2019 Апертура | Веракрус | Мексика. Высшая лига | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 73 |
| 2017/2018 Клаусура | Веракрус | Мексика. Высшая лига | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 |
| 2017 Клаусура | Сан-Мартин | Перу. Высшая лига | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 84 |
| 2017 Апертура | Сан-Мартин | Перу. Высшая лига | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 86 |
| 2017 Торнео де Верано | Сан-Мартин | Перу. Высшая лига | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 87 |
| 2016 Лигилья | Сан-Мартин | Перу. Высшая лига | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 83 |
| 2016 | Сан-Мартин | Перу. Высшая лига | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 65 |
| 2015 Клаусура | Сан-Мартин | Перу. Высшая лига | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 |
| 2015 Апертура | Сан-Мартин | Перу. Высшая лига | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 75 |
| 2013 Клаусура | Альянса Лима | Перу. Высшая лига | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 58 |
| 2013 Апертура | Альянса Лима | Перу. Высшая лига | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55 |
| 2012 | Альянса Лима | Перу. Высшая лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 |
| Показатели за всю карьеру | 295 | 9 | 0 | 7 | 16 | 96 | 6 | 72 | ||


