
Юсеф Насраве
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австрия - Бундеслига | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 616 | ||
| Австрия - Бундеслига - Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| За карьеру | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 706 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австрия - Бундеслига | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 616 | ||
| Австрия - Бундеслига - Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| За карьеру | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 706 |


