
Жандрей
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Жувентуде | Бразилия. Д2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.64 | 17 | 12 | 7 | 6 | 90 |
| 2026 | Жувентуде | Бразилия. Гаушу | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.78 | 3 | 4 | 4 | 1 | 90 |
| 2025 | Жувентуде | Бразилия. Высшая лига | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 1.63 | 4 | 4 | 6 | 9 | 90 |
| 2025 | Сан-Паулу | Бразилия. Паулиста | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| 2024 | Сан-Паулу | Бразилия. Высшая лига | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.23 | 4 | 7 | 2 | 4 | 90 |
| 2024 | Сан-Паулу | Бразилия. Паулиста | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| 2023 | Сан-Паулу | Бразилия. Высшая лига | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.80 | 3 | 1 | 3 | 1 | 90 |
| 2022 | Сан-Паулу | Бразилия. Высшая лига | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.95 | 5 | 5 | 9 | 5 | 86 |
| 2022 | Сан-Паулу | Бразилия. Паулиста | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.73 | 6 | 8 | 2 | 1 | 90 |
| 2021 | Сантос | Бразилия. Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2020 | Атлетико Паранаэнсе | Бразилия. Высшая лига | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 2 | 1 | 1 | 2 | 90 |
| 2020 | Атлетико Паранаэнсе | Бразилия. Паранаэнсе | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2018/2019 | Дженоа | Италия. Серия А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2018 | Шапекоэнсе | Бразилия. Высшая лига | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 1.32 | 10 | 11 | 11 | 16 | 90 |
| 2018 | Шапекоэнсе | Бразилия. Катариненсе | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.38 | 13 | 10 | 4 | 1 | 90 |
| 2017 | Шапекоэнсе | Бразилия. Высшая лига | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 1.29 | 11 | 15 | 9 | 14 | 90 |
| 2017 | Тубаран | Бразилия. Катариненсе | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1.00 | 2 | 1 | 2 | 4 | 90 |
| 2016 | Нову-Амбургу | Бразилия. Гаушу | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | 3 | 1 | 2 | 3 | 90 |
| Показатели за всю карьеру | 218 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 225 | 1.03 | 86 | 84 | 64 | 69 | 89 | ||


