MotoGP: личный зачёт
Официальные данные MotoGP, сезон 2026.
| # | Пилот | Команда | Победы | Подиумы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 1 | 7 | 313 | ||
| 2 | Ducati Lenovo Team | 5 | 5 | 306 | ||
| 3 | Aprilia Racing | 4 | 9 | 268 | ||
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 1 | 6 | 234 | ||
| 5 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1 | 3 | 230 | ||
| 6 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1 | 4 | 227 | ||
| 7 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1 | 4 | 205 | ||
| 8 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1 | 2 | 158 | ||
| 9 | Ducati Lenovo Team | 4 | 156 | |||
| 10 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1 | 115 | |||
| 11 | ▲1 | Red Bull KTM Tech3 | 103 | |||
| 12 | ▼1 | Honda HRC Castrol | 98 | |||
| 13 | Red Bull KTM Factory Racing | 94 | ||||
| 14 | Pro Honda LCR | 74 | ||||
| 15 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 62 | ||||
| 16 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 56 | ||||
| 17 | Castrol Honda LCR | 48 | ||||
| 18 | Honda HRC Castrol | 33 | ||||
| 19 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 28 | ||||
| 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 24 | ||||
| 21 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 | ||||
| 22 | Red Bull KTM Tech3 | 10 | ||||
| 23 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 | ||||
| 24 | Yamaha Factory Racing | 6 | ||||
| 25 | Red Bull KTM Tech3 | 5 | ||||
| 26 | Honda HRC Castrol | 3 | ||||
| 27 | Honda HRC Castrol | 0 | ||||
| 28 | ▼1 | Castrol Honda LCR | 0 | |||
| 29 | ▼1 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | |||
| 30 | ▼1 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | |||
| 31 | ▼1 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 |
Скачай приложение СТАВКА

Топ капперов


