Рейтинг FIVB: мужские сборные мира по волейболу
Официальный рейтинг FIVB на 4 октября 2026.
| # | Сборная | Очки | Конфедерация | Последний матч | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422.98 | Европа | 26.09.2026, Франция 3 - 1 (+2.57) | ||
| 2 | 362.55 | Европа | 23.09.2026, Финляндия 2 - 3 (-11.48) | ||
| 3 | 359.48 | Европа | 14.09.2021, Польша 0 - 3 (-7.58) | ||
| 4 | 358.60 | Северная и Центральная Америка | 16.09.2026, Канада 3 - 2 (+0.01) | ||
| 5 | 352.70 | Азия и Океания | 13.09.2026, Иран 3 - 0 (+3.99) | ||
| 6 | 333.79 | Южная Америка | 20.09.2026, Аргентина 3 - 0 (+5.92) | ||
| 7 | 325.01 | Европа | 26.09.2026, Финляндия 0 - 3 (-14.76) | ||
| 8 | 323.43 | Европа | 26.09.2026, Польша 1 - 3 (-2.57) | ||
| 9 | 285.01 | Европа | 19.09.2026, Германия 2 - 3 (-6.86) | ||
| 10 | 263.92 | Европа | 26.09.2026, Словения 3 - 0 (+14.76) | ||
| 11 | 262.21 | Европа | 22.09.2026, Польша 0 - 3 (-3.06) | ||
| 12 | 255.62 | Европа | 20.09.2026, Румыния 0 - 3 (-15.61) | ||
| 13 | 250.31 | Северная и Центральная Америка | 19.09.2026, Канада 3 - 1 (+8.09) | ||
| 14 | 245.70 | Южная Америка | 20.09.2026, Бразилия 0 - 3 (-5.92) | ||
| 15 | 244.77 | Европа | 23.09.2026, Словения 1 - 3 (-2.48) | ||
| 16 | 244.62 | Северная и Центральная Америка | 19.09.2026, Куба 1 - 3 (-8.09) | ||
| 17 | 237.64 | Европа | 16.09.2026, Латвия 1 - 3 (-14.55) | ||
| 18 | 224.83 | Европа | 21.09.2026, Словения 0 - 3 (-4.40) | ||
| 19 | 224.70 | Азия и Океания | 13.09.2026, Япония 0 - 3 (-3.99) | ||
| 20 | 214.91 | Европа | 21.09.2026, Бельгия 1 - 3 (-6.41) | ||
| 21 | 176.97 | Европа | 20.09.2026, Финляндия 2 - 3 (-1.67) | ||
| 22 | 173.46 | Европа | 22.09.2026, Франция 0 - 3 (-3.17) | ||
| 23 | 171.34 | Европа | 16.09.2026, Эстония 1 - 3 (-10.39) | ||
| 24 | 169.14 | Северная и Центральная Америка | 19.09.2026, Доминиканская Республика 3 - 0 (+7.17) | ||
| 25 | 163.10 | Азия и Океания | 13.09.2026, Австралия 3 - 2 (+3.04) | ||
| 26 | 153.60 | Северная и Центральная Америка | 16.09.2026, Мексика 0 - 3 (-10.37) | ||
| 27 | 151.36 | Европа | 20.09.2026, Италия 0 - 3 (-1.23) | ||
| 28 | 151.35 | Южная Америка | 20.09.2026, Боливия 3 - 0 (+5.52) | ||
| 29 | 150.49 | Африка | 24.09.2026, Руанда 3 - 0 (+5.53) | ||
| 30 | 150.03 | Европа | 17.09.2026, Финляндия 3 - 2 (+10.65) | ||
| 31 | 149.30 | Африка | 25.09.2026, Камерун 3 - 0 (+8.41) | ||
| 32 | 141.67 | Европа | 20.09.2026, Франция 0 - 3 (-2.25) | ||
| 33 | 136.05 | Европа | 15.09.2026, Латвия 3 - 1 (+6.36) | ||
| 34 | 134.53 | Азия и Океания | 10.09.2026, Южная Корея 1 - 3 (-6.71) | ||
| 35 | 132.40 | Европа | 16.09.2026, Северная Македония 0 - 3 (-13.48) | ||
| 36 | 132.18 | Европа | 20.06.2026, Чехия 1 - 3 (-2.61) | ||
| 37 | 132.02 | Европа | 16.09.2026, Словакия 3 - 1 (+6.84) | ||
| 38 | 130.97 | Европа | 09.09.2021, Болгария 1 - 3 (-4.60) | ||
| 39 | 125.42 | Азия и Океания | 29.07.2026, Бангладеш 3 - 0 (+3.26) | ||
| 40 | 123.39 | Европа | 20.06.2026, Нидерланды 0 - 3 (-4.48) | ||
| 41 | 121.75 | Азия и Океания | 13.09.2026, Южная Корея 2 - 3 (-3.04) | ||
| 42 | 120.97 | Южная Америка | 20.09.2026, Венесуэла 3 - 1 (+6.31) | ||
| 43 | 120.64 | Азия и Океания | 08.09.2026, Южная Корея 0 - 3 (-9.08) | ||
| 44 | 117.04 | Европа | 19.09.2026, Польша 0 - 3 (-0.40) | ||
| 45 | 112.92 | Азия и Океания | 26.07.2026, Камбоджа 3 - 1 (+1.26) | ||
| 46 | 109.71 | Азия и Океания | 09.09.2026, Оман 3 - 0 (+8.23) | ||
| 47 | 104.76 | Европа | 20.06.2026, Португалия 3 - 0 (+10.10) | ||
| 48 | 103.98 | Азия и Океания | 11.09.2026, Япония 0 - 3 (-0.91) | ||
| 49 | 103.92 | Африка | 25.09.2026, Тунис 0 - 3 (-8.41) | ||
| 50 | 103.28 | Северная и Центральная Америка | 19.09.2026, Мексика 0 - 3 (-7.17) | ||
| 51 | 102.79 | Европа | 17.09.2026, Греция 1 - 3 (-3.82) | ||
| 52 | 96.80 | Азия и Океания | 10.09.2026, Австралия 0 - 3 (-9.35) | ||
| 53 | 95.26 | Европа | 16.09.2026, Израиль 3 - 0 (+13.48) | ||
| 54 | 88.92 | Азия и Океания | 11.09.2026, Иран 1 - 3 (-0.91) | ||
| 55 | 87.49 | Европа | 20.06.2026, Греция 1 - 3 (-3.08) | ||
| 56 | 87.09 | Южная Америка | 20.09.2026, Колумбия 1 - 3 (-6.31) | ||
| 57 | 84.00 | Европа | 07.06.2026, Фарерские острова 1 - 3 (-5.09) | ||
| 58 | 82.42 | Азия и Океания | 26.07.2026, Таиланд 3 - 2 (+2.55) | ||
| 59 | 77.14 | Северная и Центральная Америка | 16.08.2026, Бермуды 3 - 2 (+0.56) | ||
| 60 | 76.93 | Европа | 07.06.2026, Северная Ирландия 3 - 0 (+4.56) | ||
| 61 | 74.64 | Европа | 21.06.2026, Эстония 0 - 3 (-5.11) | ||
| 62 | 73.67 | Северная и Центральная Америка | 16.08.2026, Сент-Винсент и Гренадины 1 - 3 (-5.46) | ||
| 63 | 73.55 | Северная и Центральная Америка | 13.07.2025, Никарагуа 3 - 0 (+7.58) | ||
| 64 | 72.33 | Северная и Центральная Америка | 20.07.2026, Кюрасао 0 - 3 (-4.38) | ||
| 65 | 67.90 | Африка | 24.09.2026, ДР Конго 3 - 1 (+5.46) | ||
| 66 | 67.28 | Европа | 24.05.2026, Люксембург 3 - 0 (+4.93) | ||
| 67 | 66.41 | Африка | 24.09.2026, Гана 0 - 3 (-11.94) | ||
| 68 | 65.79 | Северная и Центральная Америка | 23.08.2025, Суринам 3 - 1 (+4.79) | ||
| 69 | 63.93 | Азия и Океания | 04.06.2025, Киргизия 3 - 0 (+8.17) | ||
| 70 | 63.63 | Азия и Океания | 04.06.2025, Туркменистан 0 - 3 (-8.17) | ||
| 71 | 62.30 | Европа | 21.06.2026, Румыния 3 - 1 (+9.19) | ||
| 72 | 62.01 | Африка | 25.09.2026, Марокко 3 - 0 (+9.80) | ||
| 73 | 61.90 | Азия и Океания | 28.07.2026, Непал 3 - 0 (+3.30) | ||
| 74 | 61.52 | Азия и Океания | 09.09.2026, Бахрейн 0 - 3 (-8.23) | ||
| 75 | 61.36 | Азия и Океания | 20.07.2026, Syria 3 - 0 (+3.48) | ||
| 76 | 60.27 | Северная и Центральная Америка | 13.07.2025, Белиз 0 - 3 (-7.58) | ||
| 77 | 58.47 | Азия и Океания | 25.07.2025, Кувейт 0 - 3 (-8.41) | ||
| 78 | 55.63 | Южная Америка | 20.09.2026, Чили 0 - 3 (-5.52) | ||
| 79 | 55.30 | Африка | 24.09.2026, Нигерия 3 - 0 (+11.94) | ||
| 80 | 54.92 | Африка | 24.09.2026, Египет 0 - 3 (-5.53) | ||
| 81 | 54.47 | Азия и Океания | 29.07.2026, Пакистан 0 - 3 (-3.26) | ||
| 82 | 54.04 | Северная и Центральная Америка | 16.08.2026, Гренада 1 - 3 (-4.24) | ||
| 83 | 53.36 | Европа | 21.06.2026, Швейцария 0 - 3 (-4.20) | ||
| 84 | 52.86 | Европа | 21.06.2026, Нидерланды 0 - 3 (-2.15) | ||
| 85 | 52.14 | Европа | 07.06.2026, Шотландия 0 - 3 (-4.56) | ||
| 86 | 51.08 | Африка | 17.09.2025, Япония 0 - 3 (-0.99) | ||
| 87 | 51.04 | Африка | 18.07.2026, Togo 3 - 0 (+3.71) | ||
| 88 | 49.13 | Северная и Центральная Америка | 16.09.2026, Кюрасао 3 - 0 (+11.02) | ||
| 89 | 48.96 | Африка | 04.06.2026, Танзания 3 - 0 (+3.96) | ||
| 90 | 48.18 | Азия и Океания | 29.07.2026, Узбекистан 3 - 2 (+2.00) | ||
| 91 | 46.93 | Африка | 20.06.2026, Гамбия 2 - 3 (-2.94) | ||
| 92 | 46.19 | Азия и Океания | 25.07.2026, Myanmar, Union of 3 - 0 (+3.80) | ||
| 93 | 46.03 | Азия и Океания | 21.07.2026, Ирак 1 - 3 (-4.03) | ||
| 94 | 45.60 | Азия и Океания | 25.07.2025, Ливан 3 - 0 (+7.50) | ||
| 95 | 45.39 | Северная и Центральная Америка | 16.09.2026, Гватемала 0 - 3 (-11.02) | ||
| 96 | 45.30 | Европа | 07.06.2026, Сан-Марино 3 - 1 (+5.09) | ||
| 97 | 44.82 | Северная и Центральная Америка | 16.08.2026, Антигуа и Барбуда 3 - 1 (+4.24) | ||
| 98 | 44.48 | Северная и Центральная Америка | 13.07.2025, Гватемала 0 - 3 (-7.87) | ||
| 99 | 43.98 | Азия и Океания | 21.07.2026, Кувейт 3 - 1 (+4.03) | ||
| 100 | 38.87 | Африка | 25.09.2026, Алжир 0 - 3 (-9.80) | ||
| 101 | 38.85 | Северная и Центральная Америка | 20.07.2026, Тринидад и Тобаго 1 - 3 (-4.04) | ||
| 102 | 38.10 | Северная и Центральная Америка | 23.08.2025, Тринидад и Тобаго 1 - 3 (-6.38) | ||
| 103 | 31.87 | Азия и Океания | 08.08.2026, Гонконг 1 - 3 (-3.88) | ||
| 104 | 31.08 | Азия и Океания | 09.08.2026, Тайвань 0 - 3 (-3.73) | ||
| 105 | 30.89 | Южная Америка | 09.08.2026, Paraguay 3 - 0 (+6.26) | ||
| 106 | 30.17 | Европа | 21.06.2026, Греция 0 - 3 (-2.91) | ||
| 107 | 27.83 | Азия и Океания | 09.08.2026, Китай 3 - 1 (0.00) | ||
| 108 | 27.35 | Африка | 05.06.2026, Танзания 0 - 3 (-5.82) | ||
| 109 | 27.12 | Африка | 18.07.2026, Нигерия 0 - 3 (-3.57) | ||
| 110 | 26.89 | Европа | 21.06.2026, Израиль 1 - 3 (-1.11) | ||
| 111 | 26.40 | Европа | 07.06.2026, Лихтенштейн 2 - 3 (-3.22) | ||
| 112 | 26.15 | Азия и Океания | 29.07.2026, Шри-Ланка 2 - 3 (-2.00) | ||
| 113 | 21.28 | Северная и Центральная Америка | 16.08.2026, Сент-Люсия 3 - 1 (+5.46) | ||
| 114 | 20.68 | Северная и Центральная Америка | 12.10.2025, Канада 0 - 3 (0.00) | ||
| 115 | 20.15 | Африка | 24.09.2026, Кения 1 - 3 (-5.46) | ||
| 116 | 20.11 | Африка | 18.07.2026, Кот-д'Ивуар 3 - 2 (+2.11) | ||
| 117 | 19.00 | Азия и Океания | 17.07.2026, Саудовская Аравия 1 - 3 (-2.83) | ||
| 118 | 17.46 | Северная и Центральная Америка | 15.08.2026, Кюрасао 2 - 3 (-1.52) | ||
| 119 | 16.66 | Африка | 05.06.2026, Кения 0 - 3 (-3.55) | ||
| 120 | 16.41 | Африка | 13.06.2026, Зимбабве 2 - 3 (-2.66) | ||
| 121 | 15.91 | Африка | 13.06.2026, Замбия 3 - 2 (+2.66) | ||
| 122 | 14.41 | Африка | 24.09.2026, Гамбия 3 - 2 (+4.94) | ||
| 123 | 14.25 | Азия и Океания | 26.07.2026, Индонезия 1 - 3 (-1.26) | ||
| 124 | 14.02 | Северная и Центральная Америка | 15.08.2026, Гватемала 1 - 3 (-4.04) | ||
| 125 | 12.66 | Азия и Океания | 08.09.2026, Индия 0 - 3 (-5.70) | ||
| 126 | 11.38 | Азия и Океания | 08.08.2026, Австралия 0 - 3 (-2.81) | ||
| 127 | 10.27 | Азия и Океания | 09.08.2026, Палау 3 - 0 (+4.91) | ||
| 128 | 9.26 | Африка | 05.06.2026, Южный Судан 3 - 0 (+5.82) | ||
| 129 | 6.95 | Европа | 07.06.2026, Ирландия 3 - 2 (+3.22) | ||
| 130 | 6.64 | Африка | 13.06.2026, Malawi 3 - 0 (+4.97) | ||
| 131 | 4.46 | Африка | 20.06.2026, Guinea-Bissau 3 - 1 (+3.70) | ||
| 132 | 4.23 | Европа | 21.06.2026, Португалия 1 - 3 (-0.48) | ||
| 133 | 3.46 | Африка | 24.09.2026, Чад 2 - 3 (-4.94) | ||
| 134 | 3.32 | Северная и Центральная Америка | 16.08.2026, Доминика 2 - 3 (-0.56) | ||
| 135 | 2.15 | Европа | 15.08.2026, Greenland 3 - 0 (+4.99) | ||
| 136 | 1.74 | Африка | 18.07.2026, Бенин 2 - 3 (-2.11) | ||
| 137 | 1.22 | Азия и Океания | 09.08.2026, Американское Самоа 3 - 0 (+4.98) |
* Сборная России отстранена от турниров FIVB с 2022 года, её очки в рейтинге заморожены.
Скачай приложение СТАВКА

Топ капперов


