Чемпионская гонка WTA 2026
Данные на 28 сентября 2026. Первые 8 мест: Итоговый турнир WTA.
| # | Теннисистка | Страна | Возраст | Турниры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Казахстан | 27 | 16 | 7 492 | |
| 2 | = | Беларусь | 28 | 16 | 6 485 | |
| 3 | = | США | 32 | 16 | 5 825 | |
| 4 | ▲1 | Россия | 19 | 18 | 5 722 | |
| 5 | ▼1 | США | 22 | 16 | 5 654 | |
| 6 | = | Украина | 32 | 17 | 4 809 | |
| 7 | = | Чехия | 30 | 16 | 4 400 | |
| 8 | = | Чехия | 21 | 16 | 4 234 | |
| 9 | = | Украина | 24 | 16 | 3 910 | |
| 10 | = | Польша | 25 | 16 | 3 584 | |
| 11 | = | США | 18 | 19 | 2 731 | |
| 12 | = | Канада | 20 | 15 | 2 393 | |
| 13 | = | Румыния | 36 | 19 | 2 390 | |
| 14 | = | Россия | 22 | 19 | 2 344 | |
| 15 | = | Филиппины | 21 | 23 | 2 181 | |
| 16 | = | Япония | 28 | 16 | 2 177 | |
| 17 | = | Бельгия | 30 | 19 | 2 160 | |
| 18 | = | США | 31 | 18 | 2 095 | |
| 19 | = | Швейцария | 29 | 15 | 2 087 | |
| 20 | = | Россия | 27 | 19 | 1 967 | |
| 21 | = | США | 25 | 12 | 1 963 | |
| 22 | = | Австрия | 25 | 19 | 1 807 | |
| 23 | = | США | 25 | 21 | 1 805 | |
| 24 | ▲1 | Польша | 24 | 10 | 1 745 | |
| 25 | ▼1 | Чехия | 28 | 20 | 1 708 | |
| 26 | ▲9 | Канада | 24 | 24 | 1 649 | |
| 27 | ▼1 | Чехия | 20 | 20 | 1 472 | |
| 28 | ▼1 | Латвия | 29 | 19 | 1 463 | |
| 29 | ▲3 | Греция | 31 | 20 | 1 404 | |
| 30 | ▼2 | Франция | 24 | 20 | 1 389 | |
| 31 | ▼2 | Италия | 30 | 17 | 1 324 | |
| 32 | ▼2 | США | 24 | 20 | 1 316 | |
| 33 | ▼2 | США | 26 | 24 | 1 298 | |
| 34 | ▲2 | Китай | 25 | 21 | 1 288 | |
| 35 | ▼2 | Россия | 31 | 23 | 1 279 | |
| 36 | ▼2 | Испания | 28 | 20 | 1 231 | |
| 37 | ▲11 | Австралия | 28 | 22 | 1 228 | |
| 38 | ▼1 | Чехия | 20 | 17 | 1 177 | |
| 39 | ▼1 | США | 24 | 14 | 1 153 | |
| 40 | ▼1 | Россия | 27 | 23 | 1 124 | |
| 41 | ▼1 | Чехия | 34 | 13 | 1 105 | |
| 42 | ▼1 | Хорватия | 30 | 19 | 1 087 | |
| 43 | ▼1 | Дания | 23 | 22 | 1 056 | |
| 44 | ▲3 | Чехия | 30 | 16 | 1 053 | |
| 45 | ▲26 | Австралия | 22 | 19 | 1 049 | |
| 46 | ▼3 | Украина | 26 | 21 | 1 026 | |
| 47 | ▼3 | Польша | 28 | 21 | 1 020 | |
| 48 | ▼3 | Китай | 23 | 16 | 1 018 | |
| 49 | = | США | 25 | 29 | 1 007 | |
| 50 | ▼4 | Индонезия | 24 | 25 | 1 005 | |
| 51 | ▼1 | Великобритания | 30 | 19 | 975 | |
| 52 | ▼1 | Турция | 24 | 22 | 967 | |
| 53 | ▼1 | Италия | 25 | 19 | 961 | |
| 54 | ▲1 | Румыния | 28 | 19 | 934 | |
| 55 | ▲2 | Венгрия | 29 | 25 | 923 | |
| 56 | ▼3 | США | 24 | 20 | 905 | |
| 57 | ▼3 | Польша | 34 | 19 | 898 | |
| 58 | ▼2 | Румыния | 28 | 19 | 869 | |
| 59 | ▼1 | Казахстан | 31 | 20 | 851 | |
| 60 | ▼1 | США | 30 | 13 | 831 | |
| 61 | ▼1 | Германия | 31 | 16 | 831 | |
| 62 | ▲3 | Украина | 25 | 18 | 827 | |
| 63 | ▼2 | Австрия | 18 | 16 | 824 | |
| 64 | ▼2 | Чехия | 30 | 16 | 820 | |
| 65 | ▼2 | Испания | 28 | 19 | 817 | |
| 66 | = | Узбекистан | 25 | 22 | 790 | |
| 67 | ▼3 | Германия | 39 | 25 | 780 | |
| 68 | ▼1 | Австралия | 29 | 22 | 751 | |
| 69 | ▲14 | Австралия | 20 | 21 | 751 | |
| 70 | ▼2 | Китай | 37 | 25 | 747 | |
| 71 | ▼2 | Венгрия | 28 | 21 | 744 | |
| 72 | ▼2 | Колумбия | 24 | 20 | 729 | |
| 73 | ▼1 | Франция | 28 | 23 | 723 | |
| 74 | ▼1 | Украина | 24 | 11 | 711 | |
| 75 | ▼1 | Великобритания | 23 | 12 | 709 | |
| 76 | ▼1 | США | 22 | 15 | 690 | |
| 77 | ▼1 | Хорватия | 23 | 22 | 688 | |
| 78 | ▼1 | Чехия | 19 | 18 | 675 | |
| 79 | ▼1 | США | 27 | 21 | 673 | |
| 80 | ▼1 | Швейцария | 33 | 15 | 673 | |
| 81 | ▼1 | Испания | 24 | 23 | 660 | |
| 82 | ▼1 | Хорватия | 20 | 19 | 647 | |
| 83 | ▼1 | Аргентина | 22 | 19 | 632 | |
| 84 | ▲1 | США | 24 | 21 | 612 | |
| 85 | ▼1 | Украина | 29 | 16 | 576 | |
| 86 | = | Россия | 24 | 21 | 568 | |
| 87 | ▲8 | Россия | 19 | 10 | 549 | |
| 88 | ▼1 | Украина | 26 | 21 | 547 | |
| 89 | ▼1 | Австралия | 33 | 16 | 544 | |
| 90 | ▼1 | США | 33 | 14 | 536 | |
| 91 | ▼1 | Испания | 20 | 10 | 524 | |
| 92 | ▲4 | Таиланд | 22 | 13 | 496 | |
| 93 | ▼2 | Египет | 30 | 10 | 495 | |
| 94 | ▼2 | Испания | 23 | 17 | 491 | |
| 95 | ▲4 | Беларусь | 32 | 21 | 489 | |
| 96 | ▼3 | Китай | 25 | 7 | 472 | |
| 97 | ▼3 | Германия | 24 | 21 | 458 | |
| 98 | ▼1 | Колумбия | 25 | 23 | 442 | |
| 99 | ▼1 | Чехия | 23 | 13 | 433 | |
| 100 | = | Узбекистан | 22 | 16 | 415 | |
| 101 | = | Германия | 38 | 15 | 402 | |
| 102 | = | США | 22 | 8 | 400 | |
| 103 | = | Франция | 31 | 13 | 395 | |
| 104 | = | Мексика | 29 | 23 | 392 | |
| 105 | = | США | 27 | 22 | 389 | |
| 106 | = | Швейцария | 29 | 4 | 378 | |
| 107 | = | Австралия | 32 | 13 | 373 | |
| 108 | = | Великобритания | 24 | 8 | 367 | |
| 109 | = | США | 26 | 10 | 361 | |
| 110 | ▲16 | Австралия | 20 | 9 | 353 | |
| 111 | ▼1 | Узбекистан | 23 | 12 | 352 | |
| 112 | ▼1 | США | 23 | 13 | 348 | |
| 113 | = | Япония | 25 | 11 | 343 | |
| 114 | ▼2 | Чехия | 22 | 14 | 343 | |
| 115 | ▼1 | Франция | 26 | 10 | 337 | |
| 116 | ▼1 | Чехия | 21 | 15 | 336 | |
| 117 | ▼1 | Австралия | 28 | 8 | 333 | |
| 118 | ▼1 | Словакия | 29 | 18 | 325 | |
| 119 | ▼1 | Швейцария | 25 | 16 | 320 | |
| 120 | ▼1 | Франция | 23 | 23 | 315 | |
| 121 | ▼1 | Россия | 16 | 2 | 308 | |
| 122 | ▼1 | Великобритания | 26 | 14 | 306 | |
| 123 | ▼1 | Китай | 28 | 16 | 306 | |
| 124 | ▼1 | Швейцария | 27 | 15 | 305 | |
| 125 | ▼1 | Таиланд | 24 | 7 | 303 | |
| 126 | ▼1 | Венгрия | 28 | 16 | 299 | |
| 127 | ▲6 | Армения | 24 | 16 | 299 | |
| 128 | ▼1 | Андорра | 21 | 17 | 292 | |
| 129 | ▼1 | Австрия | 24 | 16 | 291 | |
| 130 | ▼1 | Италия | 28 | 12 | 290 | |
| 131 | ▲66 | Россия | 22 | 7 | 288 | |
| 132 | ▼2 | Великобритания | 30 | 10 | 284 | |
| 133 | ▼2 | США | 27 | 9 | 280 | |
| 134 | ▼2 | Германия | 21 | 21 | 277 | |
| 135 | ▼1 | Аргентина | 29 | 6 | 265 | |
| 136 | ▼1 | Армения | 24 | 9 | 265 | |
| 137 | ▲15 | Китайский Тайбэй | 25 | 9 | 263 | |
| 138 | ▼2 | Беларусь | 29 | 9 | 252 | |
| 139 | ▼2 | США | 23 | 12 | 245 | |
| 140 | ▼2 | Латвия | 24 | 12 | 241 | |
| 141 | ▼2 | Украина | 19 | 5 | 241 | |
| 142 | ▼2 | Япония | 25 | 17 | 238 | |
| 143 | ▼2 | Словения | 28 | 7 | 233 | |
| 144 | ▼2 | Италия | 18 | 4 | 230 | |
| 145 | ▼2 | Австрия | 30 | 15 | 229 | |
| 146 | ▼2 | Россия | 21 | 7 | 228 | |
| 147 | ▼1 | Австралия | 28 | 14 | 209 | |
| 148 | ▼3 | Испания | 26 | 9 | 209 | |
| 149 | ▼2 | Канада | 26 | 12 | 202 | |
| 150 | ▼2 | Россия | 22 | 7 | 201 | |
| 151 | ▼2 | Франция | 23 | 11 | 197 | |
| 152 | ▲34 | Япония | 31 | 11 | 197 | |
| 153 | ▼3 | Аргентина | 24 | 6 | 190 | |
| 154 | ▼3 | Китай | 23 | 3 | 184 | |
| 155 | ▼2 | Польша | 33 | 12 | 176 | |
| 156 | ▼2 | Нидерланды | 27 | 15 | 172 | |
| 157 | ▼2 | Бельгия | 22 | 11 | 164 | |
| 158 | ▼2 | Япония | 27 | 8 | 160 | |
| 159 | ▼2 | Швейцария | 28 | 5 | 155 | |
| 160 | ▼2 | Сербия | 25 | 3 | 154 | |
| 161 | ▼2 | США | 40 | 15 | 152 | |
| 162 | ▼2 | США | 28 | 8 | 152 | |
| 163 | ▼2 | Бельгия | 21 | 9 | 147 | |
| 164 | ▼2 | Россия | 27 | 4 | 144 | |
| 165 | ▼2 | Россия | 42 | 6 | 142 | |
| 166 | ▼2 | Грузия | 28 | 3 | 141 | |
| 167 | ▲33 | Китай | 27 | 7 | 140 | |
| 168 | ▼3 | Сербия | 19 | 7 | 139 | |
| 169 | ▼3 | Аргентина | 26 | 8 | 136 | |
| 170 | ▼3 | Польша | 22 | 5 | 135 | |
| 171 | ▼3 | Австралия | 18 | 11 | 135 | |
| 172 | = | Франция | 29 | 9 | 133 | |
| 173 | ▼4 | Италия | 27 | 7 | 132 | |
| 174 | ▼4 | Болгария | 31 | 12 | 132 | |
| 175 | ▼4 | Канада | 21 | 4 | 132 | |
| 176 | ▼3 | Бельгия | 29 | 6 | 131 | |
| 177 | ▲5 | Япония | 22 | 13 | 128 | |
| 178 | ▼4 | Новая Зеландия | 25 | 11 | 127 | |
| 179 | ▼4 | Испания | 29 | 7 | 127 | |
| 180 | ▼4 | Аргентина | 24 | 6 | 127 | |
| 181 | ▼4 | Румыния | 36 | 5 | 127 | |
| 182 | ▼4 | Чехия | 29 | 9 | 126 | |
| 183 | ▼4 | США | 24 | 11 | 126 | |
| 184 | ▼4 | Словения | 25 | 8 | 124 | |
| 185 | ▼4 | Испания | 27 | 4 | 120 | |
| 186 | ▼3 | Великобритания | 34 | 6 | 113 | |
| 187 | ▼3 | Франция | 32 | 7 | 113 | |
| 188 | ▼3 | Словения | 26 | 14 | 112 | |
| 189 | ▼2 | Китай | 28 | 8 | 110 | |
| 190 | ▼2 | США | 24 | 9 | 108 | |
| 191 | ▼2 | Канада | 27 | 6 | 99 | |
| 192 | ▼2 | Франция | 29 | 8 | 99 | |
| 193 | ▼2 | Испания | 24 | 9 | 99 | |
| 194 | ▼2 | Словакия | 17 | 4 | 99 | |
| 195 | ▼2 | Бразилия | 30 | 13 | 95 | |
| 196 | ▼2 | Франция | 29 | 5 | 94 | |
| 197 | ▼2 | Греция | 33 | 6 | 94 | |
| 198 | ▼2 | Китай | 32 | 9 | 93 | |
| 199 | ▼1 | США | 19 | 6 | 93 | |
| 200 | ▼1 | Великобритания | 27 | 4 | 92 |
Россиянки в гонке WTA
| # | Теннисистка | Возраст | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ▲1 | 19 | 5 722 | |
| 14 | = | 22 | 2 344 | |
| 20 | = | 27 | 1 967 | |
| 35 | ▼2 | 31 | 1 279 | |
| 40 | ▼1 | 27 | 1 124 | |
| 86 | = | 24 | 568 | |
| 87 | ▲8 | 19 | 549 | |
| 121 | ▼1 | 16 | 308 | |
| 131 | ▲66 | 22 | 288 | |
| 146 | ▼2 | 21 | 228 | |
| 150 | ▼2 | 22 | 201 | |
| 164 | ▼2 | 27 | 144 | |
| 165 | ▼2 | 42 | 142 | |
| 203 | ▲12 | 21 | 86 | |
| 223 | ▼2 | 35 | 64 | |
| 237 | = | 24 | 51 | |
| 244 | ▼2 | 24 | 42 | |
| 253 | ▲32 | 21 | 34 | |
| 275 | ▼6 | 25 | 30 | |
| 283 | ▼6 | 22 | 24 | |
| 309 | ▼7 | 20 | 18 | |
| 318 | ▼8 | 33 | 16 | |
| 323 | ▼8 | 27 | 15 | |
| 327 | ▼7 | 27 | 14 | |
| 344 | ▼7 | 24 | 12 | |
| 344 | ▼7 | 28 | 12 |
Новости о рейтингах
Скачай приложение СТАВКА

Топ капперов


