Чемпионы мира по боксу
Действующие чемпионы WBA, WBC, IBF, WBO и журнала The Ring по весовым категориям на 3 октября 2026.
Тяжёлый весБриджервейтПервый тяжёлый весПолутяжёлый весВторой средний весСредний весПервый средний весПолусредний весПервый полусредний весЛёгкий весВторой полулёгкий весПолулёгкий весВторой легчайший весЛегчайший весВторой наилегчайший весНаилегчайший весПервый наилегчайший весМинимальный вес
Тяжёлый вес свыше 90,7 кг
| Пояс | Чемпион | Рекорд | Чемпион с |
|---|---|---|---|
| WBA | Мурат Гассиев | 34-21 NC, 27 КО | 1 июля 2026 |
| WBC | Агит Кабайел | 27-019 КО | 27 июня 2026 |
| IBF | Филип Хргович | 21-116 КО | 29 августа 2026 |
| WBO | Даниель Дюбуа | 23-322 КО | 9 мая 2026 |
| The Ring | Александр Усик | 25-016 КО | 20 августа 2022 |
Бриджервейт до 101,6 кг
| Пояс | Чемпион | Рекорд | Чемпион с |
|---|---|---|---|
| WBC | Риад Мерхи | 36-329 КО | 30 мая 2026 |
Первый тяжёлый вес до 90,7 кг
| Пояс | Чемпион | Рекорд | Чемпион с |
|---|---|---|---|
| WBA | Дэвид Бенавидессуперчемпион | 32-026 КО | 2 мая 2026 |
| Джей Опетаярегулярный чемпион | 31-024 КО | 12 сентября 2026 | |
| WBC | Михал Цесляк | 28-21 NC, 22 КО | 28 июня 2025 |
| IBF | вакантен | ||
| WBO | Дэвид Бенавидес | 32-026 КО | 2 мая 2026 |
| The Ring | Джей Опетая | 31-024 КО | 2 июля 2022 |
Полутяжёлый вес до 79,4 кг
| Пояс | Чемпион | Рекорд | Чемпион с |
|---|---|---|---|
| WBA | Дмитрий Биволсуперчемпион | 25-112 КО | 22 февраля 2025 |
| Альберт Рамиресвременный чемпион | 23-019 КО | 8 августа 2025 | |
| WBC | Дэвид Бенавидес | 32-026 КО | 7 апреля 2025 |
| IBF | Дмитрий Бивол | 25-112 КО | 22 февраля 2025 |
| WBO | Дмитрий Бивол | 25-112 КО | 22 февраля 2025 |
| The Ring | Дмитрий Бивол | 25-112 КО | 22 февраля 2025 |
| Каллум Смитвременный чемпион | 31-222 КО | 22 февраля 2025 |
Второй средний вес до 76,2 кг
| Пояс | Чемпион | Рекорд | Чемпион с |
|---|---|---|---|
| WBA | Хайме Мунгия | 46-235 КО | 2 мая 2026 |
| WBC | Кристиан М’Билли | 29-0-124 КО | 27 января 2026 |
| Лестер Мартинесвременный чемпион | 21-0-117 КО | 21 марта 2026 | |
| IBF | Ослейс Иглесиас | 15-014 КО | 9 апреля 2026 |
| WBO | вакантен | ||
| The Ring | вакантен |
Средний вес до 72,6 кг
| Пояс | Чемпион | Рекорд | Чемпион с |
|---|---|---|---|
| WBA | Эрисланди Лара | 32-3-319 КО | 1 мая 2021 |
| WBC | Карлос Адамес | 25-1-118 КО | 7 мая 2024 |
| Jesus Ramosвременный чемпион | 24-119 КО | 6 декабря 2025 | |
| IBF | Аарон МакКенна | 21-010 КО | 8 августа 2026 |
| WBO | Дензел Бентли | 22-3-118 КО | 20 июля 2026 |
| The Ring | вакантен |
Первый средний вес до 69,9 кг
| Пояс | Чемпион | Рекорд | Чемпион с |
|---|---|---|---|
| WBA | Джарон Эннис | 36-01 NC, 32 КО | 27 июня 2026 |
| WBC | Себастьян Фундора | 24-1-116 КО | 30 марта 2024 |
| Верджил Ортисвременный чемпион | 24-022 КО | 10 августа 2024 | |
| IBF | Джош Келли | 18-1-19 КО | 31 января 2026 |
| WBO | Джарон Эннис | 36-01 NC, 32 КО | 27 июня 2026 |
| The Ring | вакантен |
Полусредний вес до 66,7 кг
| Пояс | Чемпион | Рекорд | Чемпион с |
|---|---|---|---|
| WBA | Теофимо Лопессуперчемпион | 23-213 КО | 22 августа 2026 |
| Джек Каттероллрегулярный чемпион | 33-214 КО | 23 мая 2026 | |
| WBC | Райан Гарсия | 26-21 NC, 21 КО | 22 февраля 2026 |
| IBF | Лиам Паро | 28-116 КО | 24 июня 2026 |
| WBO | Девин Хейни | 33-01 NC, 15 КО | 22 ноября 2025 |
| The Ring | вакантен |
Первый полусредний вес до 63,5 кг
| Пояс | Чемпион | Рекорд | Чемпион с |
|---|---|---|---|
| WBA | Гэри Антуанн Рассел | 19-117 КО | 1 марта 2025 |
| WBC | Далтон Смит | 19-014 КО | 10 января 2026 |
| Исаак Крузвременный чемпион | 29-3-219 КО | 19 июля 2025 | |
| IBF | вакантен | ||
| WBO | Шакур Стивенсон | 25-011 КО | 31 января 2026 |
| The Ring | Шакур Стивенсон | 25-011 КО | 31 января 2026 |
Лёгкий вес до 61,2 кг
| Пояс | Чемпион | Рекорд | Чемпион с |
|---|---|---|---|
| WBA | вакантен | ||
| WBC | Уильям Зепеда | 34-127 КО | 1 августа 2026 |
| Jadier Herreraвременный чемпион | 18-016 КО | 10 января 2026 | |
| IBF | вакантен | ||
| WBO | Абдулла Мейсон | 21-018 КО | 22 ноября 2025 |
| The Ring | вакантен |
Второй полулёгкий вес до 59 кг
| Пояс | Чемпион | Рекорд | Чемпион с |
|---|---|---|---|
| WBA | Anthony Cacaceсуперчемпион | 26-19 КО | 14 марта 2026 |
| Elnur Samedovрегулярный чемпион | 22-111 КО | 14 февраля 2026 | |
| WBC | О’Шакий Фостер | 25-312 КО | 2 ноября 2024 |
| Райн Гарнервременный чемпион | 20-01 КО | 20 июня 2026 | |
| IBF | Эмануэль Наваррете | 40-2-11 NC, 33 КО | 28 февраля 2026 |
| WBO | Эмануэль Наваррете | 40-2-11 NC, 33 КО | 12 августа 2023 |
| The Ring | вакантен |
Полулёгкий вес до 57,2 кг
| Пояс | Чемпион | Рекорд | Чемпион с |
|---|---|---|---|
| WBA | Брэндон Фигероа | 27-2-120 КО | 7 февраля 2026 |
| WBC | Брюс Кэррингтон | 18-010 КО | 31 января 2026 |
| IBF | Анджело Лео | 26-112 КО | 10 августа 2024 |
| WBO | Рафаэль Эспиноза | 28-024 КО | 9 декабря 2023 |
| The Ring | вакантен |
Второй легчайший вес до 55,3 кг
| Пояс | Чемпион | Рекорд | Чемпион с |
|---|---|---|---|
| WBA | Наоя Иноуэсуперчемпион | 33-027 КО | 26 декабря 2023 |
| Гари Антонио Расселвременный чемпион | 22-1-0 | 22 августа 2026 | |
| WBC | Наоя Иноуэ | 33-027 КО | 25 июля 2023 |
| IBF | Наоя Иноуэ | 33-027 КО | 26 декабря 2023 |
| Сэм Гудманвременный чемпион | 23-18 КО | 27 сентября 2026 | |
| WBO | Наоя Иноуэ | 33-027 КО | 25 июля 2023 |
| The Ring | Наоя Иноуэ | 33-027 КО | 26 декабря 2023 |
Легчайший вес до 53,5 кг
| Пояс | Чемпион | Рекорд | Чемпион с |
|---|---|---|---|
| WBA | Джесси Родригессуперчемпион | 24-017 КО | 13 июня 2026 |
| Рику Масударегулярный чемпион | 11-19 КО | 20 июля 2026 | |
| WBC | Такума Иноуэ | 23-25 КО | 24 ноября 2025 |
| IBF | José Salas | 17-011 КО | 13 декабря 2025 |
| WBO | Christian Medina | 27-419 КО | 14 сентября 2025 |
| The Ring | вакантен |
Второй наилегчайший вес до 52,2 кг
| Пояс | Чемпион | Рекорд | Чемпион с |
|---|---|---|---|
| WBA | David Jiménez | 18-112 КО | 20 апреля 2024 |
| WBC | Ricardo Malajika | 18-212 КО | 27 сентября 2026 |
| IBF | Эндрю Молони | 29-41 NC, 18 КО | 6 июня 2026 |
| WBO | Кэн Сиро | 26-216 КО | 20 июля 2026 |
| The Ring | вакантен |
Наилегчайший вес до 50,8 кг
| Пояс | Чемпион | Рекорд | Чемпион с |
|---|---|---|---|
| WBA | Ricardo Sandoval | 27-218 КО | 30 июля 2025 |
| Abraham Perezвременный чемпион | 15-07 КО | 14 июня 2026 | |
| WBC | Ricardo Sandoval | 27-218 КО | 30 июля 2025 |
| Галал Яфайвременный чемпион | 9-01 NC, 7 КО | 26 июля 2025 | |
| IBF | Масамичи Ябуки | 20-418 КО | 29 марта 2025 |
| WBO | Энтони Оласкуага | 12-19 КО | 20 июля 2024 |
| The Ring | вакантен |
Первый наилегчайший вес до 49 кг
| Пояс | Чемпион | Рекорд | Чемпион с |
|---|---|---|---|
| WBA | Daiya Kira | 5-04 КО | 2 сентября 2026 |
| WBC | Shokichi Iwata | 17-214 КО | 15 марта 2026 |
| IBF | Танонгсак Симсри | 41-136 КО | 19 июня 2025 |
| WBO | Рене Сантьяго | 16-49 КО | 13 марта 2025 |
| The Ring | вакантен |
Минимальный вес до 47,6 кг
| Пояс | Чемпион | Рекорд | Чемпион с |
|---|---|---|---|
| WBA | Оскар Коллазосуперчемпион | 15-012 КО | 16 ноября 2024 |
| Takeshi Ishiiрегулярный чемпион | 12-19 КО | 2 сентября 2026 | |
| WBC | Siyakholwa Kuse | 10-3-14 КО | 16 мая 2026 |
| IBF | Педро Тадуран | 20-4-114 КО | 28 июля 2024 |
| WBO | Оскар Коллазо | 15-012 КО | 27 мая 2023 |
| Рюсей Мацумотовременный чемпион | 9-04 КО | 27 сентября 2026 | |
| The Ring | Оскар Коллазо | 15-012 КО | 16 ноября 2024 |
Скачай приложение СТАВКА

Топ капперов


