NASCAR: зачёт Кубковой серии
Официальные данные NASCAR, сезон 2026, после 30 гонок из 36.
| # | Пилот | Машина | Победы | Топ-5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кайл Ларсон№5, Chevrolet | №5, Chevrolet | 2 | 13 | 2282 |
| 2 | Дэнни Хэмлин№11, Toyota | №11, Toyota | 4 | 15 | 2256 |
| 3 | Christopher Bell№20, Toyota | №20, Toyota | 1 | 13 | 2232 |
| 4 | Джоуи Логано№22, Ford | №22, Ford | 3 | 7 | 2215 |
| 5 | Ryan Blaney№12, Ford | №12, Ford | 3 | 8 | 2191 |
| 6 | Ty Gibbs№54, Toyota | №54, Toyota | 2 | 12 | 2188 |
| 7 | Tyler Reddick№45, Toyota | №45, Toyota | 5 | 12 | 2171 |
| 8 | Chase Briscoe№19, Toyota | №19, Toyota | 1 | 11 | 2159 |
| 9 | Austin Cindric№2, Ford | №2, Ford | 3 | 2142 | |
| 10 | Bubba Wallace№23, Toyota | №23, Toyota | 4 | 2142 | |
| 11 | Carson Hocevar№77, Chevrolet | №77, Chevrolet | 1 | 6 | 2132 |
| 12 | William Byron№24, Chevrolet | №24, Chevrolet | 5 | 2124 | |
| 13 | Чейз Эллиотт№9, Chevrolet | №9, Chevrolet | 2 | 6 | 2121 |
| 14 | Ryan Preece№60, Ford | №60, Ford | 1 | 1 | 2109 |
| 15 | Chris Buescher№17, Ford | №17, Ford | 2 | 2096 | |
| 16 | Daniel Suárez№7, Chevrolet | №7, Chevrolet | 1 | 3 | 2095 |
| 17 | Shane Van Gisbergen№97, Chevrolet | №97, Chevrolet | 2 | 5 | 660 |
| 18 | Брэд Кезеловски№6, Ford | №6, Ford | 2 | 641 | |
| 19 | Ross Chastain№1, Chevrolet | №1, Chevrolet | 2 | 614 | |
| 20 | Michael McDowell№71, Chevrolet | №71, Chevrolet | 3 | 580 | |
| 21 | Erik Jones№43, Toyota | №43, Toyota | 2 | 570 | |
| 22 | Todd Gilliland№34, Ford | №34, Ford | 538 | ||
| 23 | Эй-Джей Олмендингер№16, Chevrolet | №16, Chevrolet | 1 | 529 | |
| 24 | Austin Dillon№3, Chevrolet | №3, Chevrolet | 510 | ||
| 25 | Josh Berry№21, Ford | №21, Ford | 2 | 503 | |
| 26 | John H. Nemechek№42, Toyota | №42, Toyota | 1 | 489 | |
| 27 | Zane Smith№38, Ford | №38, Ford | 2 | 483 | |
| 28 | Alex Bowman№48, Chevrolet | №48, Chevrolet | 4 | 475 | |
| 29 | Ricky Stenhouse Jr.№47, Chevrolet | №47, Chevrolet | 3 | 455 | |
| 30 | Riley Herbst№35, Toyota | №35, Toyota | 427 | ||
| 31 | Noah Gragson№4, Ford | №4, Ford | 377 | ||
| 32 | Cole Custer№41, Chevrolet | №41, Chevrolet | 377 | ||
| 33 | Ty Dillon№10, Chevrolet | №10, Chevrolet | 333 | ||
| 34 | Connor Zilisch№88, Chevrolet | №88, Chevrolet | 325 | ||
| 35 | Cody Ware№51, Chevrolet | №51, Chevrolet | 226 | ||
| 36 | Casey Mears№62, Chevrolet | №62, Chevrolet | 13 | ||
| 37 | Кевин Магнуссен№91, Chevrolet | №91, Chevrolet | 11 | ||
| 38 | Джимми Джонсон№84, Toyota | №84, Toyota | 9 | ||
| 39 | Кэтрин Легг№78, Chevrolet | №78, Chevrolet | 8 | ||
| 40 | BJ McLeod№78, Chevrolet | №78, Chevrolet | 4 | ||
| 41 | Corey Heim№67, Toyota | №67, Toyota | 2 | 2 | 0 |
| 42 | Harrison Burton№35, Toyota | №35, Toyota | 0 | ||
| 43 | Austin Hill№33, Chevrolet | №33, Chevrolet | 0 | ||
| 44 | J.J. Yeley№44, Chevrolet | №44, Chevrolet | 0 | ||
| 45 | Justin Allgaier№48, Chevrolet | №48, Chevrolet | 0 | ||
| 46 | Daniel Dye№78, Chevrolet | №78, Chevrolet | 0 | ||
| 47 | Jesse Love№33, Chevrolet | №33, Chevrolet | 0 | ||
| 48 | Chad Finchum№66, Ford | №66, Ford | 0 | ||
| 49 | Joey Gase№44, Chevrolet | №44, Chevrolet | 0 | ||
| 50 | Anthony Alfredo№48, Chevrolet | №48, Chevrolet | 0 | ||
| 51 | Josh Bilicki№66, Ford | №66, Ford | 0 | ||
| 52 | Timmy Hill№66, Ford | №66, Ford | 0 | ||
| 53 | Gray Gaulding№66, Ford | №66, Ford | 0 | ||
| 54 | Corey LaJoie№99, Ford | №99, Ford | 0 | ||
| 55 | Chandler Smith№36, Ford | №36, Ford | 0 |
Скачай приложение СТАВКА

Топ капперов


