Рейтинг UFC: мужчины
Официальный рейтинг UFC на 26 сентября 2026, после турнира UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos.
Тяжёлый весПолутяжёлый весСредний весПолусредний весЛёгкий весПолулёгкий весЛегчайший весНаилегчайший вес
Тяжёлый вес до 120,2 кг
| # | Боец | Рекорд | Последний бой | Следующий бой | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ч | 14-21 NC | Алекс ПерейраПобеда, UFC Freedom 250 | Джош ХокитUFC 334 | ||
| 1 | 15-31 NC | Сирил ГанНе состоялся, UFC 321 | Не назначен | ||
| 2 | 21-33 победы подряд | Таллисон ТейшейраПобеда, UFC Fight Night 277 | Алекс ПерейраUFC 335 | ||
| 3 | 13-4 | Сирил ГанПоражение, UFC Freedom 250 | Сергей ПавловичUFC 335 | ||
| 4 | 40-112 победы подряд | Вальдо Кортес-АкостаПобеда, UFC 328 | Ризван КуниевUFC 333 | ||
| 5 | 14-3-11 NC2 победы подряд | Тайрелл ФорчунПобеда, UFC Fight Night 282 | Александр ВолковUFC 333 | ||
| 6 | 10-010 побед подряд | Деррик ЛьюисПобеда, UFC Freedom 250 | Сирил ГанUFC 334 | ||
| 7 | 20-61 NC | Вальдо Кортес-АкостаПобеда, UFC Fight Night 288 | Не назначен | ||
| 8 | 17-4 | Кёртис БлейдсПоражение, UFC Fight Night 288 | Не назначен | ||
| 9 | 15-24 победы подряд | Сергей СпивакПобеда, UFC Fight Night 285 | Не назначен | ||
| 10 | 13-013 побед подряд | Райан СпэннПобеда, UFC Fight Night 287 | Не назначен | ||
| 11 | 16-15 побед подряд | Томас ПетерсенПобеда, UFC Fight Night 282 | Не назначен | ||
| 12 | 7-15 побед подряд | Шамиль ГазиевПобеда, UFC Fight Night 275 | Не назначен | ||
| 13 | 18-7 | Витор ПетриноПоражение, UFC Fight Night 285 | Не назначен | ||
| 14 | ▲1 | 15-3 | Кеннеди НзечуквуПобеда, UFC Fight Night 285 | Таллисон ТейшейраUFC Fight Night 294 | |
| 15 | нов. | 15-6 | Марцин ТыбураПобеда, UFC Fight Night 283 | Не назначен |
Полутяжёлый вес до 93 кг
| # | Боец | Рекорд | Последний бой | Следующий бой | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ч | 14-110 побед подряд | Иржи ПрохазкаПобеда, UFC 327 | Не назначен | ||
| 1 | 13-4 | Сирил ГанПоражение, UFC Freedom 250 | Сергей ПавловичUFC 335 | ||
| 2 | 21-2-11 NC | Богдан ГуськовПобеда, UFC Fight Night 282 | Не назначен | ||
| 3 | 32-6-1 | Карлос УльбергПоражение, UFC 327 | Навахо СтирлингUFC Fight Night 294 | ||
| 4 | 16-42 победы подряд | Азамат МурзакановПобеда, UFC 327 | Не назначен | ||
| 5 | 12-41 NC | Халил РаунтриПоражение, UFC on ABC 8 | Не назначен | ||
| 6 | 14-71 NC | Иржи ПрохазкаПоражение, UFC 320 | Не назначен | ||
| 7 | 11-011 побед подряд | Ян БлаховичПобеда, UFC Fight Night 283 | Иржи ПрохазкаUFC Fight Night 294 | ||
| 8 | 16-5 | Джонни УокерПобеда, UFC 327 | Азамат МурзакановUFC 333 | ||
| 9 | 22-4 | Роман ДолидзеПобеда, UFC Fight Night 285 | Не назначен | ||
| 10 | 16-1 | Пауло КостаПоражение, UFC 327 | Доминик РейесUFC 333 | ||
| 11 | 19-6-12 победы подряд | Иво БараневскийПобеда, UFC 331 | Не назначен | ||
| 12 | 18-4-1 | Магомед АнкалаевПоражение, UFC Fight Night 282 | Не назначен | ||
| 13 | 27-9 | Никита КрыловПобеда, UFC 329 | Не назначен | ||
| 14 | 23-101 NC | Мик ПаркинПобеда, UFC 332 | Не назначен | ||
| 15 | 10-010 побед подряд | Дастин ДжакобиПобеда, UFC Fight Night 282 | Не назначен |
Средний вес до 84 кг
| # | Боец | Рекорд | Последний бой | Следующий бой | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ч | 31-72 победы подряд | Хамзат ЧимаевПобеда, UFC 328 | Не назначен | ||
| 1 | 15-1 | Шон СтриклендПоражение, UFC 328 | Не назначен | ||
| 2 | 24-3 | Камару УсманПобеда, UFC Fight Night 281 | Не назначен | ||
| 3 | 17-41 NC5 побед подряд | Каю БорральюПобеда, UFC Fight Night 258 | Не назначен | ||
| 4 | 16-34 победы подряд | Исраэль АдесаньяПобеда, UFC Fight Night 271 | Бо НикалUFC 335 | ||
| 5 | 27-73 победы подряд | Эдмен ШахбазянПобеда, UFC Fight Night 278 | Кристиан ДанканUFC Fight Night 290 | ||
| 6 | 18-21 NC | Ренье Де РиддерПобеда, UFC 326 | Юсри БелгаруиUFC 334 | ||
| 7 | 20-64 победы подряд | Энтони ЭрнандесПобеда, UFC Fight Night 285 | Не назначен | ||
| 8 | 15-41 NC | Грегори РодригесПоражение, UFC Fight Night 285 | Не назначен | ||
| 9 | 24-6 | Джо ПайферПоражение, UFC Fight Night 271 | Не назначен | ||
| 10 | 15-25 побед подряд | Джаред КаннонирПобеда, UFC Fight Night 281 | Брендан АлленUFC Fight Night 290 | ||
| 11 | 18-23 победы подряд | Брунно ФеррейраПобеда, UFC Fight Night 280 | Джаред КаннонирUFC Fight Night 294 | ||
| 12 | 9-12 победы подряд | Кайл ДокасПобеда, UFC Freedom 250 | Джо ПайферUFC 335 | ||
| 13 | 29-7-1 | Михал ОлексейчукПобеда, UFC Fight Night 280 | Cameron RowstonUFC 333 | ||
| 14 | 17-6 | Брунно ФеррейраПобеда, UFC Fight Night 280 | Не назначен | ||
| 15 | нов. | 18-12 победы подряд | Мишел ПерейраПобеда, UFC Fight Night 280 | Не назначен |
Полусредний вес до 77 кг
| # | Боец | Рекорд | Последний бой | Следующий бой | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ч | 29-117 побед подряд | Иэн ГэрриПобеда, UFC 330 | Не назначен | ||
| 1 | 24-73 победы подряд | Джек Делла МаддаленаПобеда, UFC Fight Night 275 | Не назначен | ||
| 2 | 17-2 | Ислам МахачевПоражение, UFC 330 | Не назначен | ||
| 3 | 19-019 побед подряд | Шон БрэдиПобеда, UFC 322 | Не назначен | ||
| 4 | 18-4 | Карлус ПратесПоражение, UFC Fight Night 275 | Не назначен | ||
| 5 | 19-2 | Хоакин БаклиПобеда, UFC 328 | Габриэл БонфимUFC Fight Night 293 | ||
| 6 | 20-15 побед подряд | Белал МухаммадПобеда, UFC Fight Night 278 | Шон БрэдиUFC Fight Night 293 | ||
| 7 | 24-61 NC | Габриэл БонфимПоражение, UFC Fight Night 278 | Не назначен | ||
| 8 | 21-8 | Шон БрэдиПоражение, UFC 328 | Майк МалоттUFC Fight Night 291 | ||
| 9 | 14-34 победы подряд | Даниэль РодригесПобеда, UFC Fight Night 283 | Кевин ХолландUFC 334 | ||
| 10 | 22-61 NC | Карлус ПратесПоражение, UFC 322 | Не назначен | ||
| 11 | 14-2-14 победы подряд | Гилберт БёрнсПобеда, UFC Fight Night 273 | Хоакин БаклиUFC Fight Night 291 | ||
| 12 | 21-5 | Дрикус Дю ПлессиПоражение, UFC Fight Night 281 | Не назначен | ||
| 13 | 30-13 победы подряд | Хоэль АльваресПобеда, UFC 328 | Не назначен | ||
| 14 | 29-151 NC | Рэнди БраунПобеда, UFC 327 | Урош МедичUFC 334 | ||
| 15 | 20-6 | Урош МедичПоражение, UFC Fight Night 283 | Не назначен |
Лёгкий вес до 70 кг
| # | Боец | Рекорд | Последний бой | Следующий бой | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ч | 28-53 победы подряд | Илия ТопурияПобеда, UFC Freedom 250 | Не назначен | ||
| 1 | 17-1 | Джастин ГейджиПоражение, UFC Freedom 250 | Не назначен | ||
| 2 | 24-36 побед подряд | Маурисиу РуффиПобеда, UFC 331 | Не назначен | ||
| 3 | 37-111 NC2 победы подряд | Макс ХоллоуэйПобеда, UFC 326 | Диегу ЛопесUFC 335 | ||
| 4 | 28-9 | Конор МакгрегорПобеда, UFC 329 | Не назначен | ||
| 5 | 24-4 | Бенуа Сен-ДениПобеда, UFC 329 | Не назначен | ||
| 6 | 13-113 побед подряд | Матеуш ГамротПобеда, UFC Fight Night 284 | Не назначен | ||
| 7 | 17-41 NC | Пэдди ПимблеттПоражение, UFC 329 | Не назначен | ||
| 8 | 21-7-1 | Крис ДанканПобеда, UFC Fight Night 272 | Том НоланUFC Fight Night 292 | ||
| 9 | 26-51 NC | Куиллан СолкиллдПоражение, UFC Fight Night 284 | Не назначен | ||
| 10 | 14-3 | Арман ЦарукянПоражение, UFC 331 | Не назначен | ||
| 11 | 11-15 побед подряд | Фарес ЗиамПобеда, UFC Fight Night 278 | Ренато МойканоUFC Fight Night 292 | ||
| 12 | 14-5 | Мануэль ТорресПобеда, UFC Fight Night 280 | Не назначен | ||
| 13 | 24-62 победы подряд | Людовит КлейнПобеда, UFC Fight Night 283 | Не назначен | ||
| 14 | 24-3-1 | Матеуш РембецкийПобеда, UFC 328 | Нурулло АлиевUFC 333 | ||
| 15 | 16-92 победы подряд | Кауе ФернандешПобеда, UFC 330 | Не назначен |
Полулёгкий вес до 66 кг
| # | Боец | Рекорд | Последний бой | Следующий бой | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ч | 28-42 победы подряд | Диегу ЛопесПобеда, UFC 325 | Мовсар ЕвлоевUFC 333 | ||
| 1 | 20-020 побед подряд | Лерон МёрфиПобеда, UFC Fight Night 270 | Александр ВолкановскиUFC 333 | ||
| 2 | 28-8 | Стив ГарсиаПобеда, UFC Freedom 250 | Чарльз ОливейраUFC 335 | ||
| 3 | 17-1-1 | Мовсар ЕвлоевПоражение, UFC Fight Night 270 | Не назначен | ||
| 4 | 26-52 победы подряд | Юссеф ЗалалПобеда, UFC Fight Night 274 | Кевин ВальехосUFC Fight Night 294 | ||
| 5 | 18-32 победы подряд | Jose DelgadoПобеда, UFC Fight Night 288 | Не назначен | ||
| 6 | 21-4 | Мелкизаэл КостаПобеда, UFC Fight Night 276 | Не назначен | ||
| 7 | 22-54 победы подряд | Уильям ГомисПобеда, UFC 328 | Не назначен | ||
| 8 | 9-09 побед подряд | Натаниэль ВудПобеда, UFC Fight Night 287 | Не назначен | ||
| 9 | 18-6-1 | Алджамейн СтерлингПоражение, UFC Fight Night 274 | Не назначен | ||
| 10 | 18-17 побед подряд | Джош ЭмметтПобеда, UFC Fight Night 269 | Алджамейн СтерлингUFC Fight Night 294 | ||
| 11 | 20-5-13 победы подряд | Гига ЧикадзеПобеда, UFC 331 | Не назначен | ||
| 12 | 26-8 | Арнольд АлленПоражение, UFC Fight Night 276 | Джаред ГордонUFC 334 | ||
| 13 | 19-6 | Диегу ЛопесПоражение, UFC Freedom 250 | Не назначен | ||
| 14 | 14-5 | Патрисиу ФрейриПобеда, UFC 327 | Лосене КейтаUFC 333 | ||
| 15 | 23-83 победы подряд | Лерриан ДугласПобеда, UFC Fight Night 285 | Не назначен |
Легчайший вес до 61 кг
| # | Боец | Рекорд | Последний бой | Следующий бой | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ч | 20-54 победы подряд | Мераб ДвалишвилиПобеда, UFC 323 | Мераб ДвалишвилиUFC 333 | ||
| 1 | 21-5 | Пётр ЯнПоражение, UFC 323 | Пётр ЯнUFC 333 | ||
| 2 | 24-9-11 NC2 победы подряд | Умар НурмагомедовПобеда, UFC Fight Night 286 | Не назначен | ||
| 3 | 20-31 NC2 победы подряд | Айманн ЗахабиПобеда, UFC Freedom 250 | Не назначен | ||
| 4 | 18-32 победы подряд | Кори СэндхэгенПобеда, UFC 329 | Не назначен | ||
| 5 | 20-2 | Сун ЯдунПоражение, UFC Fight Night 286 | Не назначен | ||
| 6 | 18-7 | Марио БаутистаПоражение, UFC 329 | Не назначен | ||
| 7 | 15-111 побед подряд | Дэн ИгеПобеда, UFC Fight Night 288 | Не назначен | ||
| 8 | нов. | 13-16 побед подряд | Раони БарселусПобеда, UFC Fight Night 289 | Не назначен | |
| 9 | 16-016 побед подряд | John GarzaПобеда, UFC 329 | Не назначен | ||
| 10 | 12-22 победы подряд | Энтони РомероПобеда, UFC 332 | Не назначен | ||
| 11 | 25-8-1 | Пэйтон ТэлботтПоражение, UFC 332 | Не назначен | ||
| 12 | ▲3 | 16-4 | Рикки СимонПобеда, UFC Fight Night 289 | Не назначен | |
| 13 | 14-3 | Шон О’МэллиПоражение, UFC Freedom 250 | Не назначен | ||
| 14 | ▼2 | 24-12-1 | Шарль ЖурденПобеда, UFC 331 | Не назначен | |
| 15 | ▼1 | 19-32 победы подряд | Сантьяго ЛунаПобеда, UFC Fight Night 278 | Не назначен |
Наилегчайший вес до 57 кг
| # | Боец | Рекорд | Последний бой | Следующий бой | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ч | 18-28 побед подряд | Алешандре ПантожаПобеда, UFC 331 | Не назначен | ||
| 1 | 23-74 победы подряд | Кёдзи ХоригутиПобеда, UFC Fight Night 279 | Не назначен | ||
| 2 | 30-7 | Джошуа ВанПоражение, UFC 331 | Не назначен | ||
| 3 | 18-9 | Лонэ КаванаПобеда, UFC 329 | Не назначен | ||
| 4 | 18-2 | Джошуа ВанПоражение, UFC 328 | Не назначен | ||
| 5 | 24-33 победы подряд | Чарльз ДжонсонПобеда, UFC Fight Night 280 | Кёдзи ХоригутиUFC Fight Night 294 | ||
| 6 | 10-2 | Брэндон РойвалПоражение, UFC 329 | Ramazan TemirovUFC 333 | ||
| 7 | 20-312 побед подряд | Стив ЭрцегПобеда, UFC Fight Night 282 | Лонэ КаванаUFC 333 | ||
| 8 | 36-61 NC | Манэл КапеПоражение, UFC Fight Night 279 | Асу АлмабаевUFC Fight Night 294 | ||
| 9 | 24-10-2 | Джозеф МоралесПобеда, UFC Fight Night 288 | Чарльз ДжонсонUFC 335 | ||
| 10 | 17-3 | Кёдзи ХоригутиПоражение, UFC Fight Night 266 | Алессандро КостаUFC Fight Night 294 | ||
| 11 | 20-71 NC | Алекс ПересПобеда, UFC Fight Night 286 | Не назначен | ||
| 12 | 11-22 победы подряд | Аллан НасиментуПобеда, UFC Fight Night 279 | Маркос ДеглиUFC Fight Night 293 | ||
| 13 | 12-12 победы подряд | Кевин БорджасПобеда, UFC Fight Night 286 | Не назначен | ||
| 14 | 20-9 | Эдуардо ЭнрикеПобеда, UFC 330 | Брэндон МореноUFC 335 | ||
| 15 | 17-53 победы подряд | Коди ДёрденПобеда, UFC 329 | Амир АльбазиUFC Fight Night 294 |
Скачай приложение СТАВКА

Топ капперов


