
Франко Армани
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Атлетико Насьональ | Колумбия. Высшая лига | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.71 | 5 | 11 | 2 | 1 | 90 |
| 2026 | Ривер Плейт | Аргентина. Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2025 | Ривер Плейт | Аргентина. Высшая лига | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0.73 | 16 | 14 | 11 | 8 | 90 |
| 2024 | Ривер Плейт | Аргентина. Высшая лига | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0.78 | 14 | 18 | 12 | 7 | 90 |
| 2023 | Ривер Плейт | Аргентина. Высшая лига | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0.78 | 20 | 27 | 5 | 9 | 89 |
| 2022 Турнир профессиональной лиги | Ривер Плейт | Аргентина. Высшая лига | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0.89 | 14 | 21 | 6 | 11 | 90 |
| 2021 | Ривер Плейт | Аргентина. Высшая лига | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 1.29 | 10 | 14 | 4 | 3 | 90 |
| 2021 Турнир профессиональной лиги | Ривер Плейт | Аргентина. Высшая лига | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0.82 | 15 | 5 | 3 | 3 | 90 |
| 2020 Турнир профессиональной лиги | Ривер Плейт | Аргентина. Высшая лига | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.67 | 0 | 4 | 1 | 3 | 90 |
| 2019/2020 | Ривер Плейт | Аргентина. Высшая лига | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0.71 | 8 | 13 | 4 | 4 | 90 |
| 2018/2019 | Ривер Плейт | Аргентина. Высшая лига | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.60 | 10 | 12 | 6 | 2 | 90 |
| 2017/2018 | Ривер Плейт | Аргентина. Высшая лига | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.50 | 8 | 9 | 3 | 2 | 90 |
| 2017 Клаусура | Атлетико Насьональ | Колумбия. Высшая лига | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0.75 | 8 | 10 | 2 | 7 | 90 |
| 2017 Апертура | Атлетико Насьональ | Колумбия. Высшая лига | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.72 | 10 | 10 | 4 | 2 | 90 |
| 2016 Клаусура | Атлетико Насьональ | Колумбия. Высшая лига | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 90 |
| 2016 Апертура | Атлетико Насьональ | Колумбия. Высшая лига | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0.93 | 5 | 7 | 4 | 4 | 94 |
| 2015 Клаусура | Атлетико Насьональ | Колумбия. Высшая лига | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.33 | 13 | 12 | 3 | 3 | 91 |
| 2015 Апертура | Атлетико Насьональ | Колумбия. Высшая лига | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.73 | 7 | 7 | 1 | 3 | 86 |
| 2014 Клаусура | Атлетико Насьональ | Колумбия. Высшая лига | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0.82 | 5 | 5 | 2 | 4 | 90 |
| 2014 Апертура | Атлетико Насьональ | Колумбия. Высшая лига | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.80 | 3 | 2 | 3 | 0 | 93 |
| 2013 Клаусура | Атлетико Насьональ | Колумбия. Высшая лига | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.60 | 3 | 4 | 1 | 0 | 90 |
| 2013 Апертура | Атлетико Насьональ | Колумбия. Высшая лига | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.89 | 3 | 4 | 3 | 2 | 90 |
| 2012 Апертура | Атлетико Насьональ | Колумбия. Высшая лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 |
| 2011 Клаусура | Атлетико Насьональ | Колумбия. Высшая лига | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2011 Апертура | Атлетико Насьональ | Колумбия. Высшая лига | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.75 | 1 | 3 | 2 | 3 | 56 |
| 2010 Клаусура | Атлетико Насьональ | Колумбия. Высшая лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2010 Апертура | Атлетико Насьональ | Колумбия. Высшая лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 |
| 2009/2010 | Депортиво Мерло | Аргентина. Д2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 38 | 1.00 | 13 | 14 | 9 | 14 | 88 |
| 2008/2009 | Депортиво Мерло | Аргентина. Д2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Показатели за всю карьеру | 457 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 372 | 0.81 | 198 | 235 | 91 | 99 | 89 | ||






