
Josh Davison
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Шрусбери | Англия - Кубок АФЛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 163 | ||
| 2025/2026 | Транмир | Англия - Кубок АФЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
| 2024/2025 | Транмир | Англия - Кубок АФЛ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 91 | ||
| 2023/2024 | АФК Уимблдон | Англия - Кубок ФА | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 145 | ||
| 2023/2024 | АФК Уимблдон | Англия - Кубок АФЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | ||
| За карьеру | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 466 | ||||
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англия - Кубок АФЛ | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 321 | ||
| Англия - Кубок ФА | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 145 | ||
| За карьеру | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 466 |



