Травмы и дисквалификации: НБА
Проверено мск
НБА
Игроков: 90| Игрок | Команда | Статус | Причина |
|---|---|---|---|
| Asa Newell | Атланта Хокс | Под вопросом | Палец ноги |
| Henri Veesaar | Атланта Хокс | Недоступен | Колено |
| Jalen Johnson | Атланта Хокс | Недоступен | Голеностоп |
| Jock Landale | Атланта Хокс | Недоступен | Тазобедренная область |
| Mouhamed Gueye | Атланта Хокс | Недоступен | Стопа |
| Devin Carter | Бостон Селтикс | Недоступен | Болезнь |
| Payton Pritchard | Бостон Селтикс | Под вопросом | Глаз |
| Day'Ron Sharpe | Бруклин Нетс | Под вопросом | Причина не уточнена |
| Egor Demin | Бруклин Нетс | Недоступен | Нога |
| Noah Clowney | Бруклин Нетс | Под вопросом | Колено |
| Tyler Bilodeau | Бруклин Нетс | Недоступен | Плечо |
| Jamir Watkins | Вашингтон Уизардс | Недоступен | Колено |
| Justin Champagnie | Вашингтон Уизардс | Недоступен | Стопа |
| Reece Beekman | Вашингтон Уизардс | Недоступен | Плечо |
| Tristan Vukcevic | Вашингтон Уизардс | Недоступен | Тазобедренная область |
| Gui Santos | Голден Стэйт Уорриорз | Недоступен | Колено |
| Jimmy Butler III | Голден Стэйт Уорриорз | Недоступен | Колено |
| Kristaps Porzingis | Голден Стэйт Уорриорз | Недоступен | Болезнь |
| Moses Moody | Голден Стэйт Уорриорз | Недоступен | Колено |
| Dereck Lively II | Даллас Маверикс | Недоступен | Стопа |
| Max Christie | Даллас Маверикс | Недоступен | Тазобедренная область |
| Santi Aldama | Даллас Маверикс | Недоступен | Колено |
| Sergio de Larrea | Даллас Маверикс | Недоступен | Колено |
| Tarik Biberovic | Даллас Маверикс | Недоступен | Пятка |
| DeMar DeRozan | Денвер Наггетс | Недоступен | Спина |
| Julian Strawther | Денвер Наггетс | Недоступен | Колено |
| Spencer Jones | Денвер Наггетс | Недоступен | Задняя поверхность бедра |
| Isaiah Joe | Детройт Пистонс | Недоступен | Тазобедренная область |
| Jalen Duren | Детройт Пистонс | Недоступен | Задняя поверхность бедра |
| Ben Sheppard | Индиана Пэйсерс | Недоступен | Колено |
| Johnny Furphy | Индиана Пэйсерс | Недоступен | Колено |
| Kelly Oubre Jr. | Индиана Пэйсерс | Недоступен | Икроножная мышца |
| T.J. McConnell | Индиана Пэйсерс | Недоступен | Задняя поверхность бедра |
| Tyrese Haliburton | Индиана Пэйсерс | Недоступен | Задняя поверхность бедра |
| Jarrett Allen | Кливленд Кавальерс | Под вопросом | Колено |
| Jaylon Tyson | Кливленд Кавальерс | Недоступен | Голеностоп |
| Peyton Watson | Кливленд Кавальерс | Недоступен | Задняя поверхность бедра |
| Tyrese Proctor | Кливленд Кавальерс | Под вопросом | Голеностоп |
| Bradley Beal | Лос-Анджелес Клипперс | Недоступен | Колено |
| Brandon Ingram | Лос-Анджелес Клипперс | Недоступен | Ахиллово сухожилие |
| Jordan Miller | Лос-Анджелес Клипперс | Недоступен | Плечо |
| Yanic Konan Niederhauser | Лос-Анджелес Клипперс | Недоступен | Стопа |
| Adou Thiero | Лос-Анджелес Лейкерс | Недоступен | Колено |
| Isaiah Stewart | Мемфис Гриззлис | Под вопросом | Колено |
| Scotty Pippen Jr. | Мемфис Гриззлис | Недоступен | Спина |
| Kam Jones | Милуоки Бакс | Недоступен | Голеностоп |
| Anthony Edwards | Миннесота Тимбервулвз | Недоступен | Колено |
| Donte DiVincenzo | Миннесота Тимбервулвз | Недоступен | Ахиллово сухожилие |
| Terrence Shannon Jr. | Миннесота Тимбервулвз | Недоступен | Тазобедренная область |
| Josh Hart | Нью-Йорк Никс | Недоступен | Голеностоп |
| Trey Murphy III | Нью-Орлеан Пеликанс | Недоступен | Колено |
| Yves Missi | Нью-Орлеан Пеликанс | Недоступен | Колено |
| Cason Wallace | Оклахома-Сити Тандер | Недоступен | Плечо |
| Chet Holmgren | Оклахома-Сити Тандер | Недоступен | Колено |
| Jalen Williams | Оклахома-Сити Тандер | Недоступен | Нога |
| Jaylin Williams | Оклахома-Сити Тандер | Недоступен | Спина |
| Nikola Topic | Оклахома-Сити Тандер | Недоступен | Спина |
| Thomas Sorber | Оклахома-Сити Тандер | Недоступен | Колено |
| Izaiyah Nelson | Орландо Мэджик | Недоступен | Голеностоп |
| Jalen Suggs | Орландо Мэджик | Недоступен | Колено |
| Jonathan Isaac | Орландо Мэджик | Недоступен | Колено |
| Noah Penda | Орландо Мэджик | Недоступен | Задняя поверхность бедра |
| Paolo Banchero | Орландо Мэджик | Недоступен | Голеностоп |
| Ja Morant | Портленд Трэйл Блэйзерс | Недоступен | Задняя поверхность бедра |
| Shaedon Sharpe | Портленд Трэйл Блэйзерс | Недоступен | Колено |
| Vit Krejci | Портленд Трэйл Блэйзерс | Недоступен | Голеностоп |
| Ben Simmons | Сакраменто Кингз | Недоступен | Ахиллово сухожилие |
| Daeqwon Plowden | Сакраменто Кингз | Недоступен | Болезнь |
| Keegan Murray | Сакраменто Кингз | Недоступен | Голеностоп |
| Maxime Raynaud | Сакраменто Кингз | Недоступен | Колено |
| Jayden Quaintance | Сан-Антонио Спёрс | Недоступен | Колено |
| Tobias Harris | Сан-Антонио Спёрс | Недоступен | Икроножная мышца |
| Kawhi Leonard | Торонто Рэпторс | Недоступен | Колено |
| Nate Bittle | Торонто Рэпторс | Недоступен | Стопа |
| Adem Bona | Филадельфия Севенти Сиксерс | Под вопросом | Голова |
| Ariel Hukporti | Филадельфия Севенти Сиксерс | Недоступен | Ахиллово сухожилие |
| Dominick Barlow | Филадельфия Севенти Сиксерс | Недоступен | Спина |
| Jordan Goodwin | Финикс Санз | Недоступен | Икроножная мышца |
| Mark Williams | Финикс Санз | Недоступен | Плечо |
| Rasheer Fleming | Финикс Санз | Недоступен | Голеностоп |
| Clint Capela | Хьюстон Рокетс | Недоступен | Голеностоп |
| Steven Adams | Хьюстон Рокетс | Недоступен | Икроножная мышца |
| Jalen Smith | Чикаго Буллз | Под вопросом | Кисть |
| Nic Claxton | Чикаго Буллз | Недоступен | Задняя поверхность бедра |
| Zach Collins | Чикаго Буллз | Под вопросом | Причина не уточнена |
| Grant Williams | Шарлотт Хорнетс | Недоступен | Задняя поверхность бедра |
| Kon Knueppel | Шарлотт Хорнетс | Недоступен | Нога |
| Jaren Jackson Jr. | Юта Джаз | Недоступен | Колено |
| Jusuf Nurkic | Юта Джаз | Недоступен | Стопа |
| Trey Alexander | Юта Джаз | Недоступен | Колено |






