Травмы и дисквалификации: НХЛ
Проверено мск
НХЛ
Игроков: 125| Игрок | Команда | Статус | Причина |
|---|---|---|---|
| A.J. Greer | Анахайм Дакс | Список травмированных | Верхняя часть тела |
| Ian Moore | Анахайм Дакс | Список травмированных | Нижняя часть тела |
| Ryan Poehling | Анахайм Дакс | Список травмированных | Нижняя часть тела |
| Troy Terry | Анахайм Дакс | Список травмированных | Тазобедренная область |
| Alex Lyon | Баффало Сейбрз | Список травмированных | Верхняя часть тела |
| Jack Rathbone | Баффало Сейбрз | Список травмированных | Причина не уточнена |
| Justin Danforth | Баффало Сейбрз | Список травмированных | Верхняя часть тела |
| Konsta Helenius | Баффало Сейбрз | Недоступен | Верхняя часть тела |
| Matt Grzelcyk | Баффало Сейбрз | Список травмированных | Нижняя часть тела |
| Matthew Poitras | Бостон Брюинз | Под вопросом | Причина не уточнена |
| Akil Thomas | Ванкувер Кэнакс | Список травмированных | Причина не уточнена |
| Filip Chytil | Ванкувер Кэнакс | Список травмированных | Верхняя часть тела |
| Mackenzie MacEachern | Ванкувер Кэнакс | Список травмированных | Причина не уточнена |
| Thatcher Demko | Ванкувер Кэнакс | Список травмированных | Тазобедренная область |
| Tom Willander | Ванкувер Кэнакс | Под вопросом | Нижняя часть тела |
| Patrick Thomas | Вашингтон Кэпиталз | Список травмированных | Верхняя часть тела |
| Rasmus Sandin | Вашингтон Кэпиталз | Список травмированных | Колено |
| Vincent Desharnais | Вашингтон Кэпиталз | Список травмированных | Область живота |
| Parker Wotherspoon | Вегас Голден Найтс | Список травмированных | Верхняя часть тела |
| Josh Morrissey | Виннипег Джетс | Список травмированных | Запястье |
| Nick Bjugstad | Виннипег Джетс | Список травмированных | Грудная мышца |
| Vladislav Namestnikov | Виннипег Джетс | Список травмированных | Причина не уточнена |
| Kyle Capobianco | Даллас Старз | Список травмированных | Нога |
| Luke Krys | Даллас Старз | Список травмированных | Причина не уточнена |
| Matt Duchene | Даллас Старз | Список травмированных | Область живота |
| Miro Heiskanen | Даллас Старз | Под вопросом | Верхняя часть тела |
| Oskar Back | Даллас Старз | Список травмированных | Палец руки |
| Albert Johansson | Детройт Ред Уингз | Список травмированных | Причина не уточнена |
| Dylan Larkin | Детройт Ред Уингз | Отстранён | Отстранение |
| John Gibson | Детройт Ред Уингз | Под вопросом | Нижняя часть тела |
| Marco Kasper | Детройт Ред Уингз | Список травмированных | Верхняя часть тела |
| Mason Appleton | Детройт Ред Уингз | Список травмированных | Причина не уточнена |
| Brennan Othmann | Калгари Флэймз | Недоступен | Верхняя часть тела |
| Connor Zary | Калгари Флэймз | Недоступен | Колено |
| Devin Cooley | Калгари Флэймз | Список травмированных | Нижняя часть тела |
| Jonathan Huberdeau | Калгари Флэймз | Список травмированных | Тазобедренная область |
| Samuel Honzek | Калгари Флэймз | Список травмированных | Нижняя часть тела |
| Jordan Staal | Каролина Харрикейнз | Список травмированных | Икроножная мышца |
| Taylor Hall | Каролина Харрикейнз | Под вопросом | Верхняя часть тела |
| Josh Manson | Колорадо Эвеланш | Недоступен | Голеностоп |
| Zachary L'Heureux | Колорадо Эвеланш | Список травмированных | Верхняя часть тела |
| Alex Turcotte | Лос-Анджелес Кингз | Список травмированных | Причина не уточнена |
| Jakub Dvorak | Лос-Анджелес Кингз | Список травмированных | Верхняя часть тела |
| Jan Jenik | Лос-Анджелес Кингз | Список травмированных | Причина не уточнена |
| Kevin Fiala | Лос-Анджелес Кингз | Список травмированных | Голень |
| Mats Zuccarello | Лос-Анджелес Кингз | Список травмированных | Верхняя часть тела |
| Brock Faber | Миннесота Уайлд | Список травмированных | Голова |
| Filip Gustavsson | Миннесота Уайлд | Список травмированных | Тазобедренная область |
| Jared Spurgeon | Миннесота Уайлд | Список травмированных | Нижняя часть тела |
| Marcus Foligno | Миннесота Уайлд | Список травмированных | Нижняя часть тела |
| Nick Foligno | Миннесота Уайлд | Список травмированных | Верхняя часть тела |
| Bryce Pickford | Монреаль Канадиенс | Список травмированных | Причина не уточнена |
| Ivan Demidov | Монреаль Канадиенс | Список травмированных | Голеностоп |
| Kirby Dach | Монреаль Канадиенс | Под вопросом | Болезнь |
| Lucas Condotta | Монреаль Канадиенс | Список травмированных | Причина не уточнена |
| Mike Matheson | Монреаль Канадиенс | Недоступен | Нижняя часть тела |
| Nick Suzuki | Монреаль Канадиенс | Под вопросом | Кисть |
| Sam Montembeault | Монреаль Канадиенс | Список травмированных | Нижняя часть тела |
| Seamus Casey | Нью-Джерси Девилз | Список травмированных | Колено |
| Alexander Romanov | Нью-Йорк Айлендерс | Список травмированных | Колено |
| Calum Ritchie | Нью-Йорк Айлендерс | Список травмированных | Нижняя часть тела |
| Mathew Barzal | Нью-Йорк Айлендерс | Список травмированных | Колено |
| Matias Maccelli | Нью-Йорк Айлендерс | Список травмированных | Нижняя часть тела |
| Ryan Pulock | Нью-Йорк Айлендерс | Недоступен | Верхняя часть тела |
| Adam Sykora | Нью-Йорк Рейнджерс | Список травмированных | Нижняя часть тела |
| Aidan Thompson | Нью-Йорк Рейнджерс | Список травмированных | Причина не уточнена |
| Igor Shesterkin | Нью-Йорк Рейнджерс | Список травмированных | Колено |
| Joe Veleno | Нью-Йорк Рейнджерс | Список травмированных | Нижняя часть тела |
| Joonas Korpisalo | Нью-Йорк Рейнджерс | Список травмированных | Стопа |
| Sean Durzi | Нью-Йорк Рейнджерс | Под вопросом | Причина не уточнена |
| Jonathan Marchessault | Нэшвилл Предаторз | Под вопросом | Нижняя часть тела |
| Andre Burakovsky | Оттава Сенаторз | Список травмированных | Нижняя часть тела |
| Linus Ullmark | Оттава Сенаторз | Список травмированных | Нижняя часть тела |
| Ridly Greig | Оттава Сенаторз | Под вопросом | Нижняя часть тела |
| Tyler Kleven | Оттава Сенаторз | Недоступен | Болезнь |
| Warren Foegele | Оттава Сенаторз | Список травмированных | Колено |
| William Eklund | Оттава Сенаторз | Список травмированных | Голеностоп |
| Bryan Rust | Питтсбург Пингвинз | Список травмированных | Нижняя часть тела |
| Elmer Soderblom | Питтсбург Пингвинз | Список травмированных | Верхняя часть тела |
| Evgeni Malkin | Питтсбург Пингвинз | Под вопросом | Нижняя часть тела |
| Ryan Graves | Питтсбург Пингвинз | Список травмированных | Колено |
| Trevor van Riemsdyk | Питтсбург Пингвинз | Список травмированных | Нижняя часть тела |
| Alexander Wennberg | Сан-Хосе Шаркс | Список травмированных | Верхняя часть тела |
| Igor Chernyshov | Сан-Хосе Шаркс | Список травмированных | Верхняя часть тела |
| Kyle Keyser | Сан-Хосе Шаркс | Список травмированных | Верхняя часть тела |
| Quentin Musty | Сан-Хосе Шаркс | Список травмированных | Верхняя часть тела |
| Colton Parayko | Сент-Луис Блюз | Под вопросом | Верхняя часть тела |
| Dillon Dube | Сент-Луис Блюз | Список травмированных | Шея |
| Logan Mailloux | Сент-Луис Блюз | Список травмированных | Кисть |
| Torey Krug | Сент-Луис Блюз | Список травмированных | Голеностоп |
| Tyler Tucker | Сент-Луис Блюз | Список травмированных | Колено |
| Curtis Douglas | Сиэтл Кракен | Список травмированных | Верхняя часть тела |
| Jacob Melanson | Сиэтл Кракен | Список травмированных | Грудная клетка |
| Jake O'Brien | Сиэтл Кракен | Список травмированных | Нижняя часть тела |
| Jared McCann | Сиэтл Кракен | Список травмированных | Нижняя часть тела |
| Ryan Lindgren | Сиэтл Кракен | Список травмированных | Верхняя часть тела |
| Yanni Gourde | Тампа-Бэй Лайтнинг | Список травмированных | Тазобедренная область |
| Zemgus Girgensons | Тампа-Бэй Лайтнинг | Под вопросом | Нижняя часть тела |
| Cade Webber | Торонто Мейпл Лифс | Список травмированных | Локоть |
| Elvis Merzlikins | Торонто Мейпл Лифс | Список травмированных | Плечо |
| John Tavares | Торонто Мейпл Лифс | Список травмированных | Нижняя часть тела |
| Kirill Marchenko | Торонто Мейпл Лифс | Список травмированных | Нижняя часть тела |
| Marshall Rifai | Торонто Мейпл Лифс | Список травмированных | Нижняя часть тела |
| Max Domi | Торонто Мейпл Лифс | Список травмированных | Спина |
| Miles Wood | Торонто Мейпл Лифс | Список травмированных | Причина не уточнена |
| Nick Blankenburg | Торонто Мейпл Лифс | Список травмированных | Верхняя часть тела |
| William Villeneuve | Торонто Мейпл Лифс | Список травмированных | Колено |
| Nikita Grebenkin | Филадельфия Флайерз | Список травмированных | Спина |
| Rasmus Ristolainen | Филадельфия Флайерз | Список травмированных | Кисть |
| Aleksander Barkov | Флорида Пантерз | Список травмированных | Колено |
| Brad Marchand | Флорида Пантерз | Список травмированных | Колено |
| Jonah Gadjovich | Флорида Пантерз | Список травмированных | Верхняя часть тела |
| Bowen Byram | Чикаго Блэкхокс | Список травмированных | Верхняя часть тела |
| Patrick Kane | Чикаго Блэкхокс | Недоступен | Верхняя часть тела |
| Alec Regula | Эдмонтон Ойлерз | Список травмированных | Причина не уточнена |
| Atro Leppanen | Эдмонтон Ойлерз | Список травмированных | Причина не уточнена |
| Devon Levi | Эдмонтон Ойлерз | Список травмированных | Причина не уточнена |
| Frederik Andersen | Эдмонтон Ойлерз | Список травмированных | Колено |
| Isaac Howard | Эдмонтон Ойлерз | Недоступен | Колено |
| Matt Savoie | Эдмонтон Ойлерз | Список травмированных | Нижняя часть тела |
| Mattias Janmark | Эдмонтон Ойлерз | Список травмированных | Причина не уточнена |
| Zach Hyman | Эдмонтон Ойлерз | Список травмированных | Шея |
| John Marino | Юта Мамонт | Список травмированных | Верхняя часть тела |
| Kailer Yamamoto | Юта Мамонт | Под вопросом | Верхняя часть тела |
| Maveric Lamoureux | Юта Мамонт | Список травмированных | Плечо |






